La Farmacia Provisalud de Providencia es una iniciativa municipal que tiene como objetivo mejorar el acceso a medicamentos de los vecinos residentes en la comuna, poniendo a su disposición insumos médicos, suplementos alimenticios, elementos de cuidado personal y medicamentos para mascotas, a bajo precio.
Para acceder a su servicio, es necesario contar con la Tarjeta “Soy Vecino” de Providencia y presentar una receta médica que se encuentre vigente en los casos que corresponda.
La Farmacia Comunitaria se encuentra en Avenida Salvador Nº 1029.
Su horario de atención es de Lunes a Jueves entre las 9:00 a 17:30 horas y Viernes de 9:00 a 16:30 horas.
Se acepta efectivo y tarjetas de crédito o débito como medio de pago.
Para consultas, llamar a los números: +56 447718127.
Contacto: farmaciacomunitaria@
SEMANA 10 AL 14 DE ABRIL 2023 | SUJETO A DISPONIBILIDAD DE STOCK AL MOMENTO DE COMPRAR | |
Principio Activo | Descripción Producto | Valor |
ACCU-CHECK FASTCLIX 102 LANCETS | ACCU-CHECK FASTCLIX LANCETS | $ 17.550 |
ACCU-CHECK INSTANT EQUIPO | ACCU-CHECK INSTANT EQUIPO | $ 17.550 |
ACCU-CHECK INSTANTE 50 TIRAS REACTIVAS | ACCU-CHECK INSTANTE TIRAS REACTIVAS | $ 9.450 |
ACCU-CHECK PERFORMA 50 TIRAS REACTIVAS | ACCU-CHECK PERFORMA TIRAS | $ 13.500 |
ACENOCUMAROL 4 MG | ISQUELIUM 4 MG (ACENOCUMAROL) | $ 1.500 |
ACICLOVIR 400 MG | ACICLOVIR 400 MG X 32 COM | $ 2.681 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG X100COMP. LAB CHILE | $ 781 |
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG | ASPIRINA 500 MG X 40 COM | $ 1.618 |
ACIDO ALENDRONICO 70 MG | ALDROX 70 MG COMP | $ 6.010 |
ACIDO FOLICO 1 MG | FOLACID 1 MG | $ 325 |
ACIDO FOLICO 5 MG | FOLACID 5 MG (F) X 50 COMP | $ 700 |
ACIDO IBANDRONICO | IDENA 150 MG X1 COMP | $ 5.325 |
ACIDO MEFENAMICO 500 MG | ACIDO MEFENAMICO 500 MG | $ 554 |
ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAP | $ 15.251 |
ACIDO URSODEOXICOLICO 500 MG | URSOFALK 500MG X 50COMP. | $ 48.990 |
ACIDO VALPROICO 250 MG | ACIDO VALPROICO 250 MG (F) ANDROMACO | $ 1.740 |
Acido valproico 500 mg | ACIDO VALPROICO 500MG X30 COMP | $ 4.686 |
ACIDO VALPROICO GOTAS | ATEMPERATOR 25 ML | $ 3.898 |
ACIDO ZOLENDRONICO 4MG/5 ML | ZOLETERO INY (AC ZOLENDRONICO) | $ 7.810 |
AEROCAMARA ADULTO | AEROCAMARA ADULTO 180 ML AAHEAL | $ 3.760 |
AEROCAMARA PEDIATRICA | AEROCAMARA AEROCEGA PEDIATRICA | $ 3.690 |
ALCOHOL 70° 250 ML | ALCOHOL 70° 250 ML | $ 1.065 |
ALOPURINOL 100 MG | ALOPURINOL 100 MG | $ 1.080 |
ALOPURINOL 300 | ALOPURINOL 300 MG X 20 COMP | $ 749 |
ALPRAZOLAM 0.5 MG | ALPRAZOLAM 0,5 MG MINTLAB | $ 726 |
AMANTADINA 100 MG | PRAYANOL 100 MG | $ 9.372 |
AMIODARONA 200 MG | AMIODARONA 200 MG X 30 COMP | $ 3.060 |
AMITRIPTILINA 25 MG | AMITRIPTILINA 25 MG | $ 2.970 |
AMITRIPTILINA/CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG | MORELIN 30 COMP (AMITRIPTILINA/CLORDIAZEPOXIDO) | $ 10.919 |
AMLODIPINO 10 MG | AMLODIPINO 10 MG (F) 30 COMP | $ 480 |
AMLODIPINO 5 MG | AMLODIPINO 5 MG X 30 COMP | $ 330 |
AMOXICILINA 500 MG | AMOXICILINA 500 MG | $ 280 |
AMOXICILINA 500 MG/5 ML | AMOXICILINA 500MG/5ML JARABE | $ 689 |
AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO 875/125 MG | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 875/125 MG | $ 3.960 |
AMOXICILINA/AC.CLAVULANICO COO 500/125 MG | AMOXICILINA//AC CLAVULANICO 500/125 20 COMP | $ 3.039 |
Amoxicilina/Acido Clavulanico 250 mg Uso veterinario | SYNULOX 250 MG VETERINARIO | $ 9.349 |
ANASTROZOL 1 MG | ANASTROZOL 1 MG X 30 COMP | $ 4.658 |
ANFEBUTAMONA 150 MG | MONDRIAN 150 MG | $ 2.760 |
APIXABAN 5 MG | ELIQUIS 5 MG (APIXABAN) 60 COMP | $ 67.734 |
APOSITO DESECHABLE TALLA M | APOSITOS MULTIUSO BLU 20 UNIDADES | $ 1.836 |
ARIPIPRAZOL 10 MG | ARIPIR 10MG (ARIPIPRAZOL 10MG) X30COMP. | $ 2.969 |
ARIPIPRAZOL 15 MG | ARIPIPRAZOL 15 MG X 30 COMP | $ 1.789 |
ATENOLOL 50 MG | ATENOLOL 50 MG OPKO | $ 300 |
ATORVASTATINA 10 MG | ATORVASTATINA 10MG X30 COMP. | $ 405 |
ATORVASTATINA 20 MG | ATORVASTATINA 20 MG | $ 390 |
ATORVASTATINA 80 MG | TORESTA 80 | $ 2.982 |
AZATIOPRINA 50 MG | AZATIOPRINA 50 MG | $ 8.378 |
AZELASTINA 0.05% | BRIXIA SOL OFT 6 ML AZELASTINA 0.05% | $ 16.564 |
AZITROMICINA 500 MG | AZITROMICINA 500 MG 6 COMP | $ 1.005 |
BACLOFENO 10 MG | BACLOFENO 10 MG 20 COMP (REUTTER) | $ 1.704 |
BETAHISTINA 16 MG | BETINA 16 MG 30 COMP | $ 8.733 |
BETAMETASONA 0,05% | BETAMETASONA 0,05% CRM 15 GR | $ 368 |
BETAMETASONA FOSFATO 3 MG/ BETAMETASONA ACETATO 3 MG INY | CIDOTEN RL 3 MG 1 VIAL | $ 8.520 |
BICALUTAMIDA 50 MG | BICALUTAMIDA 50 MG 30 COMP | $ 5.325 |
BIMATOPROST 0.03% | BIMATOPROST 0,03% SOL OFTALMICA | $ 6.624 |
BIMATOPROST/ TIMOLOL 0,03%/0,5% | GANFORT SOL. OFTÁLMICA | $ 10.707 |
BISOPROLOL 1.25 MG | BIPROSEL 1.25 MG 30 COMP | $ 2.109 |
BISOPROLOL 2,5 MG | EUROCOR 2,5 MG 35 COMP | $ 3.380 |
BISOPROLOL 5 MG | BISOPROLOL 5 MG X 30 COM | $ 2.513 |
BRIMONIDINA SOL OFT 0,2% | BRIMONIDINA 0,2% SOL OFT 5 ML | $ 2.400 |
BRIMONIDINA/TIMOLOL 0.2%/0.5% | COMBIGAN SOL. OFTÁLMICA | $ 7.968 |
BRINZOLAMIDA SUSP OFT 1% | AZOPT | $ 14.275 |
BRINZOLAMIDA/TIMOLOL SUSP OFT 1/0,5% | AZARGA | $ 16.709 |
BUDESONIDA INH 200 MCG | BUDESYNT HFA (BUDESONIDA) 200 MCG INH | $ 1.988 |
BUDESONIDA/FORMOTEROL 160/4.5 MCG | VANNAIR 160/4.5 MCG SUSP PARA INH ORAL | $ 17.040 |
CABERGOLINA 0.5 MG | DOSTINEX 0,5 MG 2 COMP | $ 7.100 |
CALCIO 500 MG | CALCIO 500 MG (F) 30 COMP | $ 780 |
CALCIO/VITAMINA D CAP 500MG/400 UI | CALCIO/VITAMINA D3 500/400 MG/UI COMP | $ 990 |
CALCITRIOL 0,5 MCG | CALCITRIOL 0,5 MG X 30 COMP (F) | $ 6.390 |
CALCITRIOL 0.25 MCG | CALCITRIOL 0.25 MCG 60 COMP | $ 4.345 |
CANDESARTAN 16 MG | ATACAND 16 MG (CANDESARTAN) 30 COMP | $ 25.261 |
CANDESARTAN 8 MG | ATACAND 8 MG 30 COMP (CANDESARTAN) | $ 22.278 |
CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 16/12,5 MG | BLOX-D 16/12,5 MG 30 COMP | $ 14.612 |
CARBAMAZEPINA 200 MG | CARBAMAZEPINA 200 MG | $ 900 |
CARVEDILOL 12,5 MG | CARVEDILOL 12,5 MG | $ 831 |
CARVEDILOL 25 MG | CARVEDILOL 25 MG | $ 1.022 |
CARVEDILOL 6,25 MG | CARVEDILOL 6,25 MG X 30 COMP | $ 788 |
CEFADROXILO 500 MG | CEFADROXILO 500 MG ANDROMACO | $ 1.480 |
CELECOXIB 200 MG | CELECOXIB 200 MG X 30 CAP | $ 1.150 |
CEPILLO DENTAL NORMAL | CEPILLO DENTAL COLGATE ADULTO MEDIO PREMIER CLEAN | $ 580 |
CEPILLO DENTAL SUAVE | CEPILLO DENTAL COLGATE ESSENCIAL CLEAN | $ 796 |
CETIRIZINA 10 MG | FINDALER 10 MG | $ 867 |
CICLOBENZAPRINA 10 MG | CICLOBENZAPRINA 10 MG 20 COMP LCH. | $ 511 |
CILOSTAZOL 100 MG | CILOSVITAE 100 MG 28 COMP | $ 3.181 |
CINACALCET 60 MG | CINACALCET 60 MG | $ 10.224 |
CIPROFIBRATO 100 MG | GIABRI 100 MG 60 COMP (CIPROFIBRATO) | $ 10.650 |
CIPROFLOXACINO 500 MG | CIPROFLOXACINO 500 MG | $ 410 |
CIPROFLOXACINO SOL OFT 0,3% | CIPROVAL SOL OFTALMICA 0,3% | $ 8.733 |
CIPROFLOXACINO SOL OTICA 0,3% | CIPROVAL OTICO 0.3% | $ 8.804 |
CITALOPRAM 20 MG | CITALOPRAM 20 MG | $ 1.448 |
CLARITROMICINA 500 MG | CLARITROMICINA 500 MG 14 COMP LCH. | $ 2.485 |
CLOMIPRAMINA 25 MG | ANAFRANIL 25 MG 20 COMP. | $ 5.254 |
CLOMIPRAMINA 75 MG | ANAFRANIL 75 MG 20 COMP. | $ 7.441 |
CLONAZEPAM 0,5 MG | CLONAZEPAM 0,5 MG | $ 1.065 |
CLONAZEPAM 2 MG | CLONAZEPAM 2 MG | $ 682 |
CLONIXINATO DE LISINA 125 MG | COLMAX 125 | $ 620 |
CLOPIDOGREL 75 MG | CLOPIDOGREL 75 MG 30 COMP | $ 1.960 |
CLORDIAZEPOXIDO/BROMURO CLIDINIO 5/2,5 MG | LIBRAXIN | $ 5.112 |
CLORDIAZEPOXIDO/METOCLOPRAMIDA/SIMETICONA | AEROGASTROL CAPSULAS X 20 | $ 4.455 |
clorfenamina 4 mg | CLORFENAMINA 4 MG (F) 20 COMP | $ 260 |
CLORHEXIDINA 2% | DICHLOREXAN JABON LIQUIDO (CLORHEXIDINA 2%) 50 ML | $ 1.271 |
CLORHEXIDINA COLUTORIO | CLORHEXIDINA 0,12% COLUTORIO 150 ML | $ 1.974 |
CLORURO DE POTASIO 600 MG | CLORURO DE POTASIO 600 MG X 50 COMP. LIB. PROLONGADA | $ 6.291 |
CLOTIAZEPAM 10 MG | BETIS 10 MG | $ 6.196 |
CLOTIAZEPAM 5 MG | BETIS 5 MG | $ 4.320 |
CLOTRIMAZOL 1% CREMA TOPICA | CLOTRIMAZOL 1% CREMA TOPICA | $ 256 |
CLOTRIMAZOL 500 MG | CLOTRIMAZOL 500 MG X 1 OVULO | $ 277 |
CLOZAPINA 100 MG | LODUX 100 MG | $ 22.720 |
COLCHICINA 0,5 MG | COLCHICINA 0,5 MG 30 COMP. | $ 2.025 |
COMPLEJO HIERRO (III) 100 MG | MALTOFER 100 MG X 30 COMP (F) | $ 7.320 |
DABIGATRAN 110 MG | PRADAXA 110 MG X 60 CAPSULAS | $ 53.676 |
DABIGATRAN 150 MG | PRADAXA 150 MG X 60 CAPSULAS | $ 52.057 |
DAPAGLIFOZINA 10 MG | FORXIGA 10 MG X 28 COMP | $ 22.743 |
DAPAGLIFOZINA 10 MG / METFORMINA 1000 MG | XIGDUO XR 10/1000 MG 28 COMP | $ 33.716 |
DAPAGLIFOZINA 5 MG / METFORMINA 1000 MG | XIGDUO XR 5/1000 MG 56 TAB | $ 34.830 |
DEFLAZACORT 30 MG | DISFLAX 30 MG X 30 COMP | $ 34.932 |
DESLORATADINA 2,5 MG JARABE | DESPEX 2,5 MG/5 ML JBE 120 ML | $ 1.349 |
DESLORATADINA 5 MG | DESLORATADINA 5 MG X 30 COMP | $ 554 |
DESMOPRESINA 10 MCG/DOSIS SOL. NEB. NASAL | DESMOPRESINA 10 MCG/DS 5 ML | $ 33.086 |
DESOGESTREL 0.075 | TEJANIA | $ 2.025 |
DESVENLAFAXINA 100 MG | DESVENLAFAXINA 100 MG X 30 COM | $ 9.667 |
DEXAMETASONA 4 MG | CORTYK 4 MG X 25 | $ 7.450 |
DICLOFENACO 50 MG | DICLOFENACO 50 MG | $ 130 |
DICLOFENACO GEL TOPICO 1.16% | DICLOFENACO DIETILAMINA GEL 1,16% | $ 747 |
DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0,03 MG | SIBILLA CD | $ 5.129 |
DIFENIDOL 25 MG | VERTIUM 25 MG | $ 6.078 |
DIGOXINA 0.25 MG | DIGOXINA 0.25 | $ 1.065 |
DILTIAZEM 60 MG | TILDIEM 60 MG 60 COMP | $ 8.435 |
DILTIAZEM 90 MG | TILDIEM 90 MG | $ 13.632 |
DIOSMINA/HESPERIDINA 450/50 MG | VENARTEL 60 COMP | $ 10.224 |
DOMPERIDONA 10 MG | DOMPERIDONA 10 MG (F) | $ 280 |
DORZOLAMIDA 2% | DORZOLAMIDA 2% SOL OFT 5 ML | $ 3.678 |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL SOL OFT 20/5 MG | DORZOX- T SOL OFT 5 ML | $ 2.826 |
DOXAZOSINA 4 MG | DOXAZOSINA 4 MG 30 COMP | $ 4.217 |
DOXICICLINA 100 MG | DOXICICLINA 100 MG 10 COMP | $ 2.130 |
DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL 3/0,03 MG | ROSINA CD | $ 5.806 |
DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL 3/0.02 MG | JOLIAN | $ 5.396 |
DULOXETINA 30 MG | DULATINE 30MG X30CAPSULA | $ 1.857 |
DULOXETINA 60 MG | DULOXETINA 60 MG 30 COMP. | $ 3.791 |
DUTASTERIDA 0.5 MG | DUTASVITAE 0,5 MG | $ 7.668 |
EMITRICITABINA/TENOFOVIR 200/300 MG | TENARTA EM 200/300 MG 30 COMPRIMIDOS | $ 22.950 |
EMPAGLIFOZINA 25 MG | JARDIANCE 25 MG X 30 XOMP | $ 31.524 |
ENALAPRIL 10 MG | ENALAPRIL 10 MG | $ 160 |
ENALAPRIL 20 MG | ENALAPRIL 20 MG | $ 680 |
ENOXAPARINA 40MG/0.4 ML | NOXIPAR-40 40MG/0,4ML X 10 JERINGAS | $ 34.790 |
ENOXAPARINA 60MG/0,6ML JERINGA PRELLENADA | CLEXANE 60 MG | $ 4.118 |
ENOXAPARINA 80 MG/ 0,8 ML JERINGA | GEMAPAXANE 80 MG/0,8 ML (ENOXAPARINA) 1 VIAL | $ 5.538 |
ENROFLOXACINO 50 MG VETERINARIO | ENROXINA 50 MG 10 COMP (VET) | $ 4.855 |
ESCITALOPRAM 10 MG | ESCITALOPRAM 10 MG (F) 30 COMPRIMIDOS | $ 990 |
ESCITALOPRAM 20 MG | ESCITALOPRAM 20 MG 30 COMP | $ 2.215 |
ESOMEPRAZOL 20 MG | ESOMEPRAZOL 20 MG 30 CAP. ASCEND | $ 2.424 |
ESOMEPRAZOL 40 MG | ESOFLUX 40 MG X 30 CAPS | $ 1.947 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG | ESPIRONOLACTONA 25 MG 20 COMP. | $ 540 |
ESTRADIOL 1 MG | PROGYNOVA 1 MG X 28 CAP | $ 12.825 |
ESTRADIOL 2 MG | PRIMAQUIN 2 MG 30 COMP (ESTRADIOL) | $ 10.800 |
ESTRADIOL GEL 0,06% | GINODERM GEL | $ 14.058 |
ESZOPICLONA 3 MG | ESZOPICLONA 3 MG 30 COMP | $ 2.258 |
ETORICOXIB 120 MG | COXTOR 120 MG X 7 COM | $ 2.117 |
ETORICOXIB 60 MG | ARCOXIA 60 MG 14 COMP | $ 2.982 |
EZETIMIBA 10 MG | EZTIM 10 MG 28 COMP | $ 17.653 |
EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/10 MG | ZETIROL S 10/10 MG 28 COMP | $ 21.868 |
EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 MG | ZETIROL S 10/20 MG 28 COMP | $ 12.326 |
FAMOTIDINA 40 MG | FAMOTIDINA 40 MG X 30 COMP | $ 780 |
FENITOINA 100 MG | FENITOINA 100 MG 30COMP | $ 1.235 |
FENOTEROL/IPRATROPIO INH | BERODUAL HFA AEROSOL | $ 11.391 |
FENOTEROL/IPRATROPIO SOL NEBULIZACION | FENOTEROL/IPRATROPIO SOL NEBULIZACION | $ 3.692 |
FEXOFENADINA 180 MG | ALERXO FORTE 180 MG X 30 COMP | $ 16.650 |
FINASTERIDA 5 MG | FINASTERIDE 5 MG 30 COMP | $ 5.083 |
FLAVOXATO 200 MG | DETRUCALM 200 MG X 10 COMP | $ 3.092 |
FLUCONAZOL 150 MG | FELSOL 150 MG | $ 605 |
FLUOXETINA 20 MG | FLUOXETINA 20 MG X 20 COMP | $ 298 |
FLUTAMIDA 250 MG | FLUTAMIDA 250 MG X 30 COMP | $ 5.325 |
FLUTICASON/UMECLIDINO/VILANTEROL 92/55/22 MCG | TRELEGY 92/55/22 MCG INH 30 DS | $ 65.020 |
FLUTICASONA 27,5 MCG SUSP NASAL | ALENYS SUSP. NASAL | $ 6.404 |
FLUTICASONA SUSP NEB 50 MCG | FLIXONASE | $ 2.982 |
FLUTICASONA/ VILANTEROL 92/22 MCG /DOSIS | RELVAR ELLIPTA 92/22 | $ 36.894 |
FLUTICASONA/SALMETEROL INH 125/25 MCG | FLUSACORT 25/125 X 120 DOSIS | $ 2.555 |
FLUTICASONA/SALMETEROL INH 250/25 | FLUSACORT 250/25 MCG INH 120 DS | $ 3.905 |
FLUTICASONA/VILANTEROL 200/25 MCG /DOSIS | RELVAR ELLIPTA 184/22 | $ 40.175 |
FOSFATO ENEMA SOLUCION LAXANTE | CASEN ENEMA ADULTO 133 ML | $ 1.404 |
FUROSEMIDA 40 MG | FUROSEMIDA 40 MG | $ 390 |
GABAPENTINA 300 MG | GABAPENTINA 300 MG 30 CAP. | $ 1.448 |
GEMFIBROZILO 300 MG | GEMFIBROZILO 300 MG | $ 2.684 |
GEMFIBROZILO 600 MG | GEMFIBROZILO 600 MG | $ 2.840 |
GENTAMICINA SOL OFT 0,3% | GENTAMICINA SOL OFT 0,3% | $ 625 |
GESTODENO/ETINILESTRADIOL 75/20 MCG | CICLOMEX 20 CD 28 COMP | $ 6.466 |
GLIBENCLAMIDA 5 MG | GLIBENCLAMIDA 5 MG 60 COMP | $ 554 |
GLUCOSAMINA/CONDROITINA 1500/1200 MG | HIPERFLEX UD X 35 SOBRES 1500/1200 MG | $ 17.644 |
GLUCOSAMINA/CONDROITINA 500/400 MG | GLUCOSAMINA CONDROITINA 500/400 | $ 4.050 |
GUANTE VINILO TALLA L | GUANTE TOP GLOVE L | $ 3.550 |
GUANTE VINILO TALLA M | GUANTE TOP GLOVE M | $ 3.365 |
GUANTE VINILO TALLA S | GUANTE TOP GLOVE TALLA S | $ 6.390 |
HALOPERIDOL 1 MG | HALOPERIDOL 1 MG X40 COMP | $ 3.520 |
HALOPERIDOL 5 MG | HALOPERIDOL 5 MG | $ 6.680 |
HEDERA HELIX JARABE | PECTOX 35MG/5ML X 120 ML | $ 1.566 |
HIALURONATO DE SODIO 0,4% | HIALURONATO DE SODIO 0,4% SOL OFT 10 ML | $ 3.550 |
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG | HIDRORONOL X 50 COMP | $ 450 |
HIDROCORTISONA 1% | HIDROCORTISONA 1% CREMA | $ 1.258 |
HIDROXICLOROQUINA 200 MG | PLAQUINOL 200 MG 30 COMP | $ 2.982 |
HILO DENTAL | HILO DENTAL LIFE TIME 50 METROS | $ 1.107 |
IBUPROFENO 400 MG | IBUPROFENO 400 MG X 20 COMP | $ 412 |
IBUPROFENO SUSPENSION ORAL 200 MG/5 ML | IBUPROFENO 200/5 MG/ML 120 ML SUS ORAL | $ 738 |
IMIPRAMINA 25 MG | IMIPRAMINA 25 MG BPH | $ 1.132 |
IPRATROPIO 20 MCG | IPRASYNT HFA | $ 2.244 |
ISOSORBIDE DINITRATO 10 MG | ISOSORBIDE DINITRATO 10MG X 60 COMPRIMIDOS | $ 1.459 |
ISOTRETINOINA 10 MG | ACNERAL 10 MG 30 COMP | $ 12.780 |
JERINGA 5 CC | JERINGA 5 CC AGUJA 21 G X 1/2 | $ 40 |
KETOPROFENO 200 MG | KETOPROFENO 200 MG | $ 1.079 |
KETOPROFENO 50 MG | KETOPROFENO 50 MG | $ 795 |
KETOROLACO 10 MG | KETOROLACO 10MG X 10 COMPRIMIDOS | $ 392 |
LACOSAMIDA 100 MG | LACOSAMIDA 100MG | $ 8.733 |
LACTULOSA 200 ML | LACTULOSA 200 ML OPKO | $ 1.774 |
LAGRIMAS ARTIFICIALES 0,3% | LAGRIMAS ARTIFICIALES 0,3% | $ 918 |
LAMOTRIGINA 100 MG | LAMOTRIGINA 100 MG 60 COMP | $ 3.834 |
LAMOTRIGINA 200 MG | TRIGILAB 200 MG X 30 COMP | $ 5.538 |
LAMOTRIGINA 50 MG | TRADOX 50 MG | $ 900 |
LANSOPRAZOL 30 MG | LANSOPRAZOL 30 MG 30 CAPS | $ 1.108 |
LATANOPROST 0,005% | LATANOPROST 0,005% SOL OFT | $ 1.146 |
LATANOPROST/TIMOLOL 0,005/0,5 MG | LATANOPROST/TIMOLOL 0,005/0,5 MG | $ 2.599 |
LEFLUNOMIDA 20 MG | ARTROTIN 20 MG X 30 COMP | $ 12.354 |
LETROZOL 2,5 MG | LETROZOL 2,5 MG | $ 2.513 |
LEVETIRACETAM 1000 MG | LEVETIRACETAM 1000 MG | $ 5.935 |
LEVETIRACETAM 500 MG | LEVETIRACETAM 500 MG 30 COMP | $ 3.451 |
LEVOCETIRIZINA 5 MG | LEVOCETIRIZINA 5 MG | $ 1.099 |
LEVODOPA/BENSERAZIDA 100/25 MG | PROLOPA HBS 100/25 MG 30 COMP | $ 11.587 |
LEVODOPA/BENSERAZIDA 200/50 MG | PROLOPA 200/50 MG 30 COMP | $ 5.112 |
LEVODOPA/CARBIDOPA 250/25 MG | LEVOFAMIL 200/50 MG (F) | $ 2.220 |
LEVODROPROPIZINA 60 MG/10ML | BRONCATOX 60MG/10ML | $ 4.118 |
LEVOFLOXACINO 500 MG | LEVOFLOXACINO 500 MG 7 COMP | $ 1.081 |
LEVONORGESTREL 0,75 MG | CERCIORAT 0,75 MG X 2 COMP | $ 1.306 |
LEVONORGESTREL 1,5 MG | LEVONORGESTREL 1,5 MG X 1 COMP | $ 1.306 |
LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL 0.15/0.03 MG | VONILLE CD 28 COMPR (ANTICONCEPTIVO) | $ 672 |
LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL 0.15/0.03 MG SP | ANOVULATORIOS MICRODOSIS 21 COMP | $ 1.406 |
LEVOTIROXINA 100 MCG | EUTIROX 100 MCG 100 COMP | $ 1.633 |
LEVOTIROXINA 112 MCG | EUTIROX 112 MCG 50 COMP | $ 11.462 |
LEVOTIROXINA 125 MCG | EUTIROX 125 MCG 50 COMP | $ 12.230 |
LEVOTIROXINA 137 MCG | EUTIROX 137 MCG 50 COMP | $ 13.365 |
LEVOTIROXINA 175 MCG | EUTIROX 175 MCG 50 COMP | $ 15.390 |
LEVOTIROXINA 25 MCG | THYROFIX 25 MCG X 50 COMP | $ 2.556 |
LEVOTIROXINA 50 MCG | EUTIROX 50 MCG 100 COMP | $ 5.112 |
LEVOTIROXINA 75 MCG | LEVOTIROXINA 75 MCG 56 COMP. | $ 2.783 |
LEVOTIROXINA 88 MCG | EUTIROX 88 MCG 100 COMP | $ 12.070 |
LIMPIADOR OTICO PERROS Y GATOS | PET OTIC LIMPIADOR OTICO | $ 6.993 |
LINAGLIPTINA 5 MG | TRAYENTA 5 MG 30 COMP. | $ 30.629 |
LIRAGLUTIDA | VICTOZA 6 MG/ML 1X3 ML | $ 68.160 |
LITIO 300 MG | KALITIUM 300 MG | $ 5.751 |
LITIO 450 MG | KALITIUM 450 MG | $ 8.520 |
LOPERAMIDA 2 MG | LOPERAMIDA 2 MG X 6 COMP | $ 281 |
LORATADINA 10 MG | LORATADINA 10 MG (F) | $ 480 |
LORATADINA 5 MG | LORATADINA JARABE 5MG/5ML | $ 795 |
LOSARTAN 100 MG | LOSARTAN 100 MG OPKO 30 COMP | $ 1.448 |
LOSARTAN 50 MG | LOSARTAN 50 MG 30 COMP REC | $ 511 |
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA COMP 100/25 MG | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 100/25 MG 30 COMP | $ 2.295 |
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA COMP 50/12,5 MG | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 MG 30 COMP OPKO | $ 1.620 |
MAROPITANT 24 MG (VETERINARIO) | CERENIA 24 MG VETERINARIO (MAREOS-VIAJE) 4 COMP | $ 13.006 |
MEBEVERINA HCI 200 MG | DOLOVERINA 200 MG X 20 COMP LIBERACION PROLONGADA | $ 9.883 |
MELATONINA 3 MG | CIRCALIFE (MELATONINA 3 MG) X 30 CAPS | $ 1.235 |
MELOXICAM 15 MG | MELOXICAM 15 MG COMP | $ 355 |
MEMANTINA 10 MG | MEMIKARE 10 MG 30 COMP | $ 1.235 |
MEMANTINA 20 MG | EUTEBROL 20 MG 30 COMP | $ 5.112 |
MESALAZINA 1,5 GR | SALOFALK ODD 1,5 G X 30 SOBRES | $ 69.438 |
MESALAZINA 1000 MG SUPOSITORIO | PENTASA 1G X 28 SUPOSITORIOS | $ 65.604 |
MESALAZINA 500 MG | PENTASA 500 MG 100 COMP | $ 14.910 |
MESALAZINA 500 MG SUPOSITORIO | MESALAZINA 500 MG 60 SUPOSITORIOS | $ 40.896 |
METFORMINA 1000 MG XR | METFORMINA 1000 MG XR 60 COMP | $ 2.556 |
METFORMINA 500 MG XR | METFORMINA XR 500 MG 30 COMP | $ 1.022 |
METFORMINA 750 MG XR | GLICOSOL XR 750 MG 30 COMP | $ 2.164 |
METFORMINA 850 MG | METFORMINA 850 MG | $ 450 |
METILPREDNISOLONA 16 MG | MEDROL 16 MG COMP. | $ 29.820 |
METILPREDNISOLONA 4 MG | MEDROL 4 MG COMP | $ 16.699 |
METOCLOPRAMIDA 10 MG | METOCLOPRAMIDA 10 MG | $ 648 |
METOPROLOL 100 MG | BETALOC ZOK 100 X 30 COMP | $ 22.688 |
METOPROLOL 25 MG | BETALOC ZOK 25 MG | $ 11.803 |
METOPROLOL 50 MG | MEPROKEM 50 MG 30 COMP (METOPROLOL) | $ 12.780 |
METOTREXATO 2,5 MG | METOTREXATO 2,5 MG 100 COMPRIMIDOS | $ 12.496 |
METRONIDAZOL 500 MG | METROPAST 500 MG | $ 1.390 |
MICOFENOLATO 500 MG | LAMUCON 500 MG | $ 7.881 |
MIRTAZAPINA 15 MG | CIBLEX 15 MG 30 COMP | $ 19.916 |
MIRTAZAPINA 30 MG | PROMYRTIL 30 MG 30 COMP (MIRTAZAPINA) | $ 3.280 |
MOMETASONA SUSP NEB 50 MCG | MOMETASONA FUROATO 50 MCG/DOSIS | $ 2.790 |
MONTELUKAST 10 MG | MONTELUKAST 10 MG 30 COMP | $ 2.364 |
MONTELUKAST 4 MG | MONTELUKAST 4 MG 30 COMP | $ 3.250 |
MONTELUKAST 5 MG | MONTELUKAST 5 MG 30 COMP | $ 1.989 |
