(PINCHA LA IMAGEN PARA AMPLIAR EL MAPA)
Desde el 1 de julio, la empresa EstacionApp está a cargo del manejo de los estacionamientos en superficie de nuestra comuna.
El servicio está disponible en 1900 calzos emplazados en diferentes vías de la comuna. El funcionamiento es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Los montos de cobro son:
Puedes pagar en efectivo, tarjetas de débito y crédito. Revisa siempre que tu boleta haya sido emitida con el RUT 77.960.294-K.
Los operadores de EstacionApp utilizan uniforme institucional: chaqueta amarillo flúor con azul, franjas reflectantes, logo de la empresa y pantalón azul. Además, de credenciales de identificación.
Si tienes dudas contacta al call center de la empresa al 22 583 5776 o comunícate con los canales disponibles de la Municipalidad.
ZONA A | ||||||||
N° | CALLE | TRAMO | CANT. CALZOS |
PERSONAL | TARIFA | Lun a Vier:09:00 a 20:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. |
Lun a Vie: 9:00 a 20:00 hrs. |
|
1 | Alfredo Barros Errázuriz | Carlos Antúnez | Pedro de Valdivia | 74 | 4 | General | X | |
Alfredo Barros Errázuriz | Carlos Antúnez | Pedro de Valdivia | 10 | Moto | X | |||
Alfredo Barros Errázuriz | Carlos Antúnez | Pedro de Valdivia | 1 | Discap. | X | |||
2 | Juana de Arco | Pedro de Valdivia | Guardia Vieja | 18 | 1 | General | X | |
3 | Guardia Vieja | Juana de Arco | Europa | 11 | 1 | General | X | |
4 | Europa Oriente | Guardia Vieja | Pedro de Valdivia | 15 | 1 | General | X | |
Europa Oriente | Guardia Vieja | Pedro de Valdivia | 3 | Moto | X | |||
Europa Oriente | Guardia Vieja | Pedro de Valdivia | 2 | Discap. | X | |||
5 | Europa Poniente | Pedro de Valdivia | Marchant Pereira | 18 | 1 | General | X | |
6 | Jorge Isaacs | Guardia Vieja | Ricardo Lyon | 12 | 1 | General | X | |
7 | Darío Urzúa Poniente | Marchant Pereira | Eliodoro Yáñez | 43 | 2 | General | X | |
8 | Antonios Varas | Dr. Solís de Ovando | Matilde Salamanca | 27 | 2 | General | X | |
9 | Federico Froebel |
Antonio Varas | Matilde Salamanca | 22 | 1 | General | X | |
10 | Mar del Plata | Pedro de Valdivia | Ricardo Lyon | 18 | 1 | General | X | |
11 | Valenzuela Castillo | Miguel Claro | Matilde Salamanca | 56 | 3 | General | X | |
12 | Antonio Varas | Dr. Solís de Ovando | Dr. Luis Middleton | 8 | 1 | General | X | |
TOTAL | 338 | 19 |
ZONA B | ||||||||
N° | CALLE | TRAMO | CANT. CALZOS |
PERSONAL | TARIFA | Lun a Vier:09:00 a 20:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. |
Lun a Vie: 9:00 a 20:00 hrs. |
|
13 | José Manuel Infante Norte | Providencia |
Eliodoro Yáñez |
16 | 1 | General | X | |
14 | Román Díaz | Alférez Real | Cano y Aponte | 26 | 2 | General | X | |
15 | Cano y Aponte | Joel Rodríguez | José M. Infante | 12 | 1 | General | X | |
16 | José Manuel Infante Sur | Cano y Aponte | Ministro Carvajal | 21 | 1 | General | X | |
17 | Monseñor Carlos Casanueva | Los Navegantes | El Comendador | 37 | 2 | General | X | |
18 | Fernando Manterola Oriente | Calle del Arzobispo | Magallanes | 14 | 1 | General | X | |
19 | Fernando Manterola Centro | Magallanes | Capellán Abarzua | 38 | 2 | General | X | |
20 | Fernando Manterola Poniente | Capellán Abarzua | Ruiz de Gamboa | 19 | 1 | General | X | |
21 | Magallanes | Bellavista | Santa María | 17 | 1 | General | X | |
22 | Emeterio Larraín Bunster | El Cerro | Los Conquistadores | 85 | 4 | General | X | |
23 | Torre Santa María | Los Conquistadores | El Cerro | 86 | 3 | General | X | |
24 | Joel Rodríguez | Cano y Aponte | José M. Infante | 12 | 1 | General | X | |
TOTAL | 383 | 20 |
ZONA C |
Lun a Vier:09:00 a 20:00 y Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. |
|||||
N° | CALLE | TRAMO | CANT. CALZOS |
PERSONAL | TARIFA | |
25 | Providencia Poniente | Los Leones | Holanda | 17 | 1 | General |
26 | Providencia Centro | Holanda | Luis Thayer Ojeda | 23 | 1 | General |
27 | Providencia Oriente | Luis Thayer Ojeda | Tobalaba |
12 | 1 | General |
8 | Moto | |||||
28 | Holanda Centro | Providencia | San Pío X | 17 | 1 | General |
29 | Holanda Sur | San Pío X | Lota | 35 | 1 | General |
30 | Hernando De Aguirre |
Lota |
San Pío X |
52 | 3 | General |
1 | Discapacidad | |||||
31 | San Pío X Oriente | San Pío X | Lota | 17 | 1 | General |
32 |
San Pío X |
Lota | San Pío X | 35 | 2 | General |
33 | San Pío X Poniente | Hernando de Aguirre | Luis Thayer Ojeda | 17 | 2 | General |
34 | Fernando Manterola Poniente | Luis Thayer Ojeda | Holanda | 35 | 2 | General |
35 | Lota Oriente | Los Leones | 28 | 2 | General | |
36 | San Pío X Poniente | Holanda | Los Leones | 25 | 2 | General |
37 | Lota Poniente | Suecia | Los Leones | 25 | 2 | General |
35 | Lota Oriente | Los Leones | Holanda | 16 | 1 | General |
36 | Josué Smith Solar | Carmen Sylva | Lota | 48 | 3 | General |
37 | Adelaida la Fetra | Los Leones | Josué Smith Solar | 13 | 1 | General |
TOTAL | 347 | 21 |
ZONA D |
Lun a Vier: 09:00 a 20:00 hrs. |
|||||
N° | CALLE | TRAMO | CANT. CALZOS |
PERSONAL | TARIFA | |
38 | Dr. Carlos Charlin Poniente | Almte. Pastene | Gral. Calderón | 11 | 1 | General |
39 | Dr. Carlos Charlin Oriente | Gral. Calderón | Antonio Bellet | 11 | 1 | General |
40 | Antonio Bellet Norte | Andrés Bello | Pérez Valenzuela | 12 | 1 | General |
41 | Antonio Bellet Sur | Pérez Valenzuela | Magnere | 36 | 2 | General |
42 | Pérez Valenzuela Oriente | Padre Mariano | Antonio Bellet | 12 | 1 | General |
43 | Pérez Valenzuela Centro | Antonio Bellet | Gral. Calderón | 14 | 1 | General |
10 | Moto | |||||
1 | Discapacidad | |||||
44 | Padre Mariano | Andrés Bello | Francisco Antonio Encin | 38 | 3 | General |
45 | Almirante Pastene | Andrés Bello |
Pérez Valenzuela |
33 | 2 | General |
46 | Pérez Valenzuela | Séptimo de Línea | Andrés Bello | 23 | 2 | General |
TOTAL | 201 | 14 |
ZONA E | ||||||||
N° | CALLE | TRAMO | CANT. CALZOS |
PERSONAL | TARIFA | Lun a Mie: 10:00 a 24:00 Jue, Vie y Sáb: 10:00 a 02:00 Dom: 11:00 a 18:00 horas |
MARZO A DICIEMBRE Lun a Mie: 20:00 a 24:00 Jue, Vie y Sáb: 20:00 a 02:00 Dom: 11:00 a 18:00 horas |
|
47 | Italia poniente | Francisco Bilbao |
Marín |
25 | 2 | General | X | X |
48 | Italia poniente | Marín | Santa Isabel | 21 | 1 | General | X | X |
49 | Italia poniente | Santa Isabel | Caupolicán | 7 | 1 | General | X | |
50 | Italia oriente | Caupolicán | Santa Isabel | 18 | 1 | General | X | |
51 | Italia oriente | Santa Isabel | Marín | 9 | 1 | General | X | X |
52 | Italia oriente | Marín | Luis Montaner | 11 | 1 | General | X | X |
53 | Condell poniente | Francisco Bilbao | Alfredo Rioseco | 4 | 1 | Moto | X | |
54 | Condell poniente | Alfredo Rioseco | Abelardo Pizarro | 13 | Discap. | X | ||
55 | Condell poniente | Marín | Claudio Arrau | 6 | 1 | General | X | |
56 | Condell poniente | Claudio Arrau |
Santa Victoria |
5 | General | X | ||
57 | Condell poniente | Santa Victoria | Santa Isabel | 4 | General | X | ||
58 | Condell poniente | Santa Isabel | Caupolicán | 24 | 1 | General | X | |
59 | Condell oriente | Caupolicán | Santa Isabel | 15 | 1 | General | X | |
60 | Condell oriente | Santa Isabel | Marín | 12 | 1 | General | X | |
61 | Condell oriente | Marín | Francisco Bilbao | 22 | 1 | General | X | |
62 | Caupolicán | Condell | Italia | 7 | 1 | General | X | |
63 | Caupolicán | Italia | Girardi | 6 | 1 | General | X | |
TOTAL | 209 | 12 |
ZONA G Se compone de 265 calzos (262 general + 3 discapacidad) |
|||||||||
N° | CALLE | TRAMO | CANT. CALZOS |
TARIFA | HORARIO OPERACIÓN | OPERADORES | SUPERVISORES | PRIORIZACIÓN DE OPERACIÓN | |
74 | De la Ollería | Rafael Cañas |
Huelen |
6 | General | F | 1 | 1 | 2 |
75 | Rafael Cañas |
Providencia |
De la Ollería |
33 | General | F | 2 | 1 | 2 |
1 | Discapacidad | 1 | 2 | ||||||
76 | Román Diaz |
Providencia |
Eliodoro Yáñez |
48 | General | F | 3 | 1 | 2 |
1 | Discapacidad | 1 | 2 | ||||||
77 | Román Diaz | Rotonda | Eliodoro Yáñez | 17 | General | F | 1 | 1 | 2 |
78 | Huelén Poniente |
De la Ollería |
Providencia |
25 | General | F | 1 | 1 | 2 |
1 | Discapacidad | 1 | 2 | ||||||
79 | Huelén Oriente | De la Ollería | Providencia | 12 | General | F | 1 | 1 | 2 |
79 | General Bari | General Salvo Norte | General Salvo Sur | 18 | General | F | 1 | 1 | 2 |
80 | General Parra | José M. Infante | General Salvo | 15 | Discap. | F | 1 | 1 | 2 |
81 | General Salvo | José M. Infante | Providencia | 17 | General | F | 1 | 1 | 2 |
82 | Almirante Zegers | General Salvo |
José M. Infante |
9 | General | F | 1 | 1 | 2 |
83 | Torres de Tajamar | Huelén | Providencia | 54 | General | F | 3 | 1 | 2 |
84 | Bravo | Eliodoro Yáñez | José M. Infante | 10 | General | F | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 265 | TOTAL RR.HH. | 17 | 1 |