Vive

Recolección de basura



Días y horarios de del servicio:
SECTOR A Y B
Recolección diurna sector 6A,7A, 8A, 9A. Días lunes, miércoles y viernes de 06.30 a 13:00 hrs.

Recolección diurna sector 6B, 7B, 8B, 9B. Día martes, jueves y sábado de 06:30 a 13:00 hrs.

(Pincha la imagen para ver el detalle del mapa)



SECTOR D

Para realizar la recolección de residuos domiciliarios, la comuna se divide en sectores:

Sectores 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D y 8D, frecuencia de Lunes a Sábado 06:30 a 14:00 hrs.

(Pincha la imagen para ver el detalle del mapa)





Sector N

Sectores 1N, 2N y 3N,
frecuencia de lunes a domingo de 19:30 a 03.30 hrs.

(Pincha la imagen para ver el detalle del mapa)




Recolección de basura

El servicio de recolección de basura domiciliaria beneficia a más de 142 mil habitantes, recorriendo semanalmente las 70 mil viviendas de Providencia, entre casas, edificios, departamentos y otros. A nivel comercial se atienden más 27 mil locales de todo tipo.

Una vez que pasan los camiones por las viviendas o locales comerciales, llevan todos los residuos sólidos domiciliarios recolectados a una estación de transferencia ubicada en Quilicura y luego son transportados, vía ferrocarril, hasta el relleno sanitario que maneja la empresa KDM, el cual se encuentra ubicado en la comuna de Til- Til.

En total son 56 las personas que trabajan en el Departamento de Aseo de la Municipalidad, entre choferes, recolectores, despacho, inspectores, secretaria, profesionales y jefatura. 

Contratación:

AÑO MUNICIPAL DEMARCO TOTAL
2019 16.942,26 53.560,91 70.503,17
2020 15.913,47 39.309,04 55.222,51
2021 16.840,55 45.500,59 62.341,14


    SERVICIO RECOLECCION MUNICIPAL

    SECTORES EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGTO SEPT OCT NOV DIC
    6 A 162,37 142,82 150,51 154,78 170,42 157,19 159,53 168,94 165,27 174,87 179,82 195,30
    6 B 182,62 157,58 155,59 159,12 180,98 172,38 181,61 178,22 176,91 183,40 184,85 180,60
    7 A 180,33 168,07 169,85 170,77 182,645 174,57 169,05 184,32 182,85 188,14 197,53 209,40
    7 B 157,20 139,13 153,89 129,32 156,945 145,46 165,09 160,14 162,16 175,71 182,04 178,90
    8 A 192,12 173,93 148,37 170,64 183,4 176,55 165,12 181,97 170,75 191,66 189,56 205,90
    8 B 159,51 143,32 132,05 136,26 156,18 136,78 135,41 140,68 144,13 142,05 149,83 143,40
    9 A 196,87 180,23 172,33 176,44 200,715 192,74 183,32 212,24 204,28 206,52 213,39 223,00
    9 B 181,61 160,08 182,88 176,65 185,285 183,08 189,89 187,35 170,43 181,11 187,01 188,60
    Domingo     8,06                  
    Total toneladas 1412,63 1265,16 1273,53 1273,98 1416,57 1338,75 1349,01 1413,84 1376,78 1443,45 1484,03 1525,10


      SERVICIO RECOLECCIÓN CONCESIONADO

      SECTORES EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL SECTOR
      1D 363,06 352,10 390,89 276,00 297,60 295,30 309,98 376,1 365,49 368,41 381,76 383,38 4.160,07
      2D 244,58 243,87 270,80 206,83 260,54 224,92 299,63 321,16 299,41 309,15 338,02 322,24 3.341,15
      3D 313,48 295,27 298,45 289,30 212,54 197,04 216,21 244,1 217,34 230,73 245,85 332,99 3.093,30
      4D 286,50 248,89 303,78 257,98 281,22 274,23 391,97 311,04 308,03 317,95 307,20 277,44 3.566,23
      5D 374,53 350,12 389,17 243,76 267,65 234,22 261,69 277,9 296,72 293,57 303,14 290,72 3.583,19
      6D 426,01 395,56 390,67 319,36 324,98 334,56 338,78 354,64 332,79 338,24 352,60 377,94 4.286,13
      7D 269,11 258,50 255,55 111,24 129,76 118,31 117,696 126,33 127,17 139,71 206,50 167,26 2.027,14
      8D 440,70 392,39 360,04 133,19 151,07 166,47 221,01 258,73 262,58 250,94 248,30 271,29 3.156,71
      9D 338,57 331,83 346,76                   1.017,16
      SE 523,73 517,85 856,40 592,20 745,70 470,00 397,06 501,48 463,39 530,34 512,70 518,61 6.629,46
      1N       262,41 344,72 354,60 425,87 471,35 439,78 470,09 450,90 462,82 3.682,54
      2N       252,82 330,14 362,15 408,2 440,24 409,58 440,22 435,50 429,20 3.508,05
      3N       166,35 275,49 345,20 440,39 477,67 436,43 436,07 473,80 457,35 3.508,75
      Total toneladas 3.580,27 3.386,38 3.862,51 3.111,44 3.621,41 3.377,00 3.828,49 4.160,74 3.958,71 4.125,42 4.256,27 4.291,24 45.559,88





      TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR