
Te invitamos a participar de las actividades deportivo recreativas que se realizan en los diferentes centro de la comuna. Consulta por disponibilidad de cupos al correo deportes@providencia.cl
|
ACTIVIDAD |
EDAD |
DÍAS / HORARIOS |
|
Cheerleading |
7 a 18 años |
Jueves: 17:00 a 19:00 hrs. / Sábados: 10:00 a 12:00 hrs. |
|
Básquetbol |
7 a 9 años |
Martes y viernes 17:00 a 18:30 hrs. / Sábados: 09:00 a 10:00 hrs. |
|
10 a 12 años |
Martes y viernes 18:30 a 20:00 hrs. / Sábados: 10:00 a 11:00 hrs. |
|
|
13 a 15 años |
Lunes y viernes: 17:00 a 18:30 hrs. / Sábados: 12:00 a 13:00 hrs. |
|
|
16 a 18 años |
Lunes y viernes: 18:30 a 20:00 hrs. / Sábados: 13:00 a 14:00 hrs. |
|
|
Fútsal |
Penecas 5 a 8 años |
Martes y jueves: 17:00 a 18:30 hrs. / Sábados: 09:00 a 10:00 hrs. |
|
Pre-Mini 9 a 10 años |
Miércoles: 17:00 a 18:30 hrs. / jueves: 18:30 a 20:00 hrs. /Sábados: 10:00 a 11:00 hrs. |
|
|
Mini 11 a 12 años |
Martes y miércoles: 18:30 a 20:00 hrs. / Sábados: 11:00 a 12:00 hrs. |
|
|
Infantil 13 a 14 años |
Lunes y jueves: 17:00 a 18:30 hrs. / Sábados: 11:00 a 12:00 hrs. |
|
|
Intermedia 15 a 16 años |
Lunes: 18:30 a 20:00 hrs / miércoles 17:00 a 18:30 hrs. /Sábados: 12:00 a 13:00 hrs. |
|
|
Juvenil 17 a 21 años |
Miércoles y jueves: 18:30 a 20:00 hrs. / Sábados: 13:00 a 14:00 hrs. |
|
|
|
5 a 12 años |
Miércoles y viernes: 18:00 a 19:00 hrs. |
|
13 a 50 años |
Miércoles y viernes: 19:00 a 20:00 hrs. |
|
|
Calistenia
|
+60 Personas Mayores |
Lunes, miércoles y viernes: 10:00 a 11:00 hrs. |
| +60 Personas Mayores |
Martes y jueves: 10:00 a 11:00 hrs. |
|
| Juvenil de 7 a 14 años |
Lunes, miércoles y viernes: 18:00 a 19:00 hrs |
|
| Juvenil de 7 a 14 años |
Martes y jueves: 18:00 a 19:00 hrs. |
|
| + 15 años - Adultos |
Lunes, miércoles y viernes: 19:30 a 20:30 hrs. |
|
| + 15 años - Adultos |
Lunes, miércoles y viernes: 20:30 a 21:30 hrs |
| VALORES MENSUALES, CLUB PROVITO 2025 | ||
|
VALOR CON TARJETA VECINO |
VALOR SIN TARJETA VECINO |
|
|
Club Provito, un hijo |
$8.400 |
$14.900 |
|
Club Provito, dos hijos |
$14.280 |
$25.330 |
|
Club Provito, tres hijos |
$20.160 |
$35.760 |
|
Club Provito, cuatro hijos |
$25.200 |
$44.700 |
|
Club Provito, cinco hijos |
$29.400 |
$52.150 |
Acércate a la Administración del parque Inés de Suárez y realiza el pago de tu inscripción:
Av. Antonio Varas N° 1510, segundo piso, de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (colación de 14:00 a 15:00 hrs).
| ARRIENDO CANCHA | ||
| HORARIO | CON TARJETA VECINO | SIN TARJETA VECINO |
| Lunes a Domingo hasta las 19:00 hrs. | $ 17.100.- | $ 23.600.- |
| Lunes a Domingo desde las 19:00 a 22:00 hrs. | $ 23.800.- | $ 29.500.- |
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |
DÍAS Y HORARIOS |
PÚBLICO |
MENSUALIDAD |
|
| CON TARJETA VECINO | SIN TARJETA VECINO | |||
| Futbolito peques |
Martes: 16:30 a 17:30 hrs. |
5 a 7 años | $25.000 | $34.000 |
| Jueves: 16:30 a 17:30 hrs. | ||||
| Sábado: 10:00 a 11:00 hrs. | ||||
| Futbolito minis | Martes: 17:30 a 18:30 hrs. | 8 a 9 años | $25.000 | $34.000 |
| Jueves: 17:30 a 18:30 hrs. | ||||
| Sábado: 10:00 a 11:00 hrs. | ||||
| Futbolito infantil | Miércoles: 16:30 a 17:30 hrs. | 10 a 12 años | $25.000 | $34.000 |
| Viernes: 16:30 a 17:30 hrs. | ||||
| Sábado: 11:00 a 12:00 hrs. | ||||
| Futbolito intermedia | Miércoles: 17:30 a 18:30 hrs. | 13 a 14 años | $25.000 | $34.000 |
| Viernes: 17:30 a 18:30 hrs. | ||||
| Sábado: 12:00 a 13:00 hrs. | ||||
| Futbolito juvenil |
Lunes: 17:00 a 19:00 hrs. |
15 a 17 años | $18.200 | $28.600 |
| Sábado: 13:00 a 14:00 hrs. |
||||
| Futbolito varones adultos |
Lunes y miércoles: |
Desde 18 años | $18.200 | $28.600 |
| Futbolito damas adultas |
Martes y jueves: 20:00 a 21:00 hrs. |
Desde 18 años | $18.200 | $28.600 |
| Hockey mixto sobre césped |
Martes y jueves de 18:30 a 20:00 hrs. |
8 y 12 años | $18:200 | $28.600 |
| ARRIENDO CANCHAS CENTRO DEPORTIVO DIAGONAL ORIENTE | ||
| HORARIOS | VALOR TV | VALOR SIN TV |
| Lunes a viernes de 9:00 hasta 15:00 hrs. | $25.500 | $39.000 |
| Lunes a viernes de 15:00 a 18:00 hrs. | $32.500 | $46.900 |
| Lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hrs. | $50.500 | $71.000 |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DÍAS | HORARIO | PÚBLICO | VALORES |
| Taller de patinaje |
Lunes y Miércoles | 15:00 a 17:30 hrs. | 5 a 16 años | Gratis |
|
Sábado |
10:00 a 12:30 hrs. |
|||
|
|
Martes y jueves | 16:00 a 18:30 hrs. | 5 a 16 años | Gratis |
| Sábado | 10:00 a 12:30 hrs. |
Para participar en el taller es requisito fundamental vivir o estudiar en Providencia.
| ACTIVIDAD | DÍAS | HORARIO | MENSUALIDAD | |||
| SIN TARJETA VECINO | CON TARJETA VECINO | ADULTO MAYOR SIN TARJETA VECINO | ADULTO MAYOR CON TARJETA VECINO | |||
Baile Entretenido |
Lunes - Miércoles - Viernes | 18:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 |
| 19:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | ||
| Martes - Jueves | 9:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
| Sábado | 10:00 hrs. | 19.400 | 13.700 | No Aplica | No Aplica | |
| Baile Entretenido Senior +60 | Lunes - Miércoles - Viernes | 11:00 hrs. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Martes - Jueves | 12:00 hrs. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| Curso Natación Adulto | Lunes - Miércoles - Viernes | 9:00 hrs. | 49.800 | 35.500 | 43.000 | 28.800 |
| 18:00 hrs. | 49.800 | 35.500 | 43.000 | 28.800 | ||
| 20:00 hrs. | 49.800 | 35.500 | 43.000 | 28.800 | ||
| Martes - Jueves | 9:00 hrs. | 45.000 | 32.000 | 38.200 | 26.800 | |
| 18:00 hrs. | 45.000 | 32.000 | 38.200 | 26.800 | ||
| 20:00 hrs. | 45.000 | 32.000 | 38.200 | 26.800 | ||
| Curso Natación Infantil (4-6 años) |
Lunes - Miércoles - Viernes | 16:00 hrs. | 49.800 | 35.500 | No Aplica | No Aplica |
| Martes - Jueves | 16:00 hrs. | 45.000 | 32.000 | No Aplica | No Aplica | |
| Curso Natación Juvenil (7-14 años) |
Lunes - Miércoles - Viernes | 17:00 hrs. | 49.800 | 35.500 | No Aplica | No Aplica |
| Martes - Jueves | 17:00 hrs. | 45.000 | 32.000 | No Aplica | No Aplica | |
| Kárate | Lunes - Miércoles | 17:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | No Aplica | No Aplica |
| Entrenamiento Funcional | Lunes - Miércoles - Viernes | 8:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 |
| Lunes - Miércoles - Viernes | 18:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | |
| Lunes - Miércoles - Viernes | 19:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | |
| Lunes - Miércoles - Viernes | 20:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | |
| Martes - Jueves | 8:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
| Martes - Jueves | 18:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
| Martes - Jueves | 19:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
| Martes - Jueves | 20:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
| Sábado | 9:00 hrs. | 19.400 | 13.700 | No Aplica | No Aplica | |
| Baile Entretenido Kids (7-12 años) | Martes - Jueves | 18:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | No Aplica | No Aplica |
| Entrenamiento Funcional Senior +60 | Martes - Jueves | 10:45 hrs. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| GAP | Martes - Jueves | 19:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 |
| Hidrogimnasia | Lunes - Miércoles - Viernes | 8:30 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 |
| 9:30 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 | ||
| 10:30 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 | ||
| 12:00 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 | ||
| 13:00 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 | ||
| 15:00 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 | ||
| Martes - Jueves | 8:30 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | |
| 9:30 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
| 10:30 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
| 12:00 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
| 13:00 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
| 15:00 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
| 19:00 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
| 20:00 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
| Sábado | 11:00 hrs. | 19.200 | 13.700 | No Aplica | No Aplica | |
| Movimiento Funcional +60 | Lunes - Miércoles | 13:00 hrs. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Nado Libre | Lunes - Miércoles - Viernes | Bloque de 7:00 a 12:00 hrs. | 34.000 | 25.000 | 19.500 | 13.000 |
| Bloque de 12:30 a 17:30 hrs. | 34.000 | 25.000 | 19.500 | 13.000 | ||
| Bloque de 18:00 a 22:00 hrs. | 34.000 | 25.000 | 19.500 | 13.000 | ||
| Martes - Jueves | Bloque de 7:00 a 12:00 hrs. | 28.600 | 18.200 | 12.500 | 8.000 | |
| Bloque de 12:30 a 17:30 hrs. | 28.600 | 18.200 | 12.500 | 8.000 | ||
| Bloque de 18:00 a 22:00 hrs. | 28.600 | 18.200 | 12.500 | 8.000 | ||
| Sábado - Domingo | Sábado de 9:00 a 18:00 y Domingo de 9:00 a 14:00 hrs. | 28.600 | 18.200 | 12.500 | 8.000 | |
| Pilates | Lunes - Miércoles - Viernes | 8:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 |
| 19:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | ||
| 20:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | ||
| Martes - Jueves | 8:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
| Pilates Adulto Mayor +60 | Martes - Jueves | 12:00hrs. | No Aplica | No Aplica | 12.500 | 8.000 |
| Powerfitness | Martes - Jueves | 19:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 |
| Tai Chi | Lunes - Miércoles | 11:00 hrs. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Yoga Avanzado | Lunes - Miércoles - Viernes | 8:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 |
| Yoga | Lunes - Miércoles - Viernes | 9:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 |
| 10:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | ||
| Martes - Jueves | 10:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
| Yoga Adulto Mayor +60 | Lunes - Miércoles - Viernes | 13:00 hrs. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
|
NOMBRE ACTIVIDAD
|
DÍAS
|
HORARIOS
|
MENSUALIDAD | |||||
| CON TARJETA | SIN TARJETA | ADULTO MAYOR | ADULTO MAYOR |
DISCAPACITADO /JOVEN CON TARJETA VECINO
|
DISCAPACITADO /JOVEN CON TARJETA VECINO
|
|||
| VECINO | VECINO | CON TARJETA VECINO | SIN TARJETA VECINO | |||||
| Fitness AM | Lunes a Domingo | Lun a Vie 7:00 a 14:30 hrs. /Sáb-Dom 9:00 a 13:30 hrs. | $34.000 | $43.000 | $17.000 | $22.600 | $18.700 | $25.000 |
| Fitness PM | Lunes a Domingo | Lun a Vie 14:30 a 22:00 hrs. / Sáb-Dom 13:30 a 18:00 hrs. | $34.000 | $43.000 | $17.000 | $22.600 | $18.700 | $25.000 |
|
Nado Libre
|
Lunes - Miércoles - Viernes
|
7:00 hrs. | $25.000 | $34.000 | $13.000 | $19.500 | ||
| 14:00 hrs. | $25.000 | $34.000 | $13.000 | $19.500 | ||||
|
Martes y Jueves
|
7:00 hrs. | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | |||
| 14:00 hrs. | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
|
Sábado - Domingo - Festivos
|
9:00 hrs. | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | |||
| 10:00 hrs. | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
| 12:00 hrs. | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
| 13:00 hrs. | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
| 14:00 hrs. | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
| 15:00 hrs. | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
| 16:00 hrs. | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
| 17:00 hrs. | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
|
Hidrohimnasia
|
Lunes-Miércoles-Viernes
|
8:00 hrs. | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||
| 9:00 hrs. | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
| 11:00 hrs. | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
| 12:00 hrs. | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
| 13:00 hrs. | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
| 15:00 hrs. | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
| 18:00 hrs. | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
| 19:00 hrs. | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
| 20:00 hrs. | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
|
Martes y Jueves
|
8:00 hrs. | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | |||
| 9:00 hrs. | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
| 11:00 hrs. | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
| 12:00 hrs. | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
| 13:00 hrs. | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
| 15:00 hrs. | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
| 18:00 hrs. | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
| 19:00 hrs. | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
| 20:00 horas | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
|
Natación Infantil (4 a 6 años)
|
Lunes- Miércoles -Viernes | 16:00 hrs. | $35.500 | $49.800 | ||||
| Martes Y Jueves | 16:00 hrs. | $32.000 | $45.000 | |||||
|
Natación Juvenil
(7 a 14 años)
|
Lunes - Miércoles -Viernes | 17:00 hrs. | $35.500 | $49.800 | ||||
| Martes y Jueves | 17:00 hrs. | $32.000 | $45.000 | |||||
|
Natación Adulto
|
Lunes - Miércoles -Viernes
|
10:00 hrs. | $35.500 | $49.800 | $28.800 | $43.000 | ||
| 21:00 hrs. | $35.500 | $49.800 | $28.800 | $43.000 | ||||
|
Martes y Jueves
|
10:00 hrs. | $32.000 | $45.000 | $26.800 | $38.200 | |||
| 21:00 hrs. | $32.000 | $45.000 | $26.800 | $38.200 | ||||
| Entrenamiento Funcional | Lunes - Miércoles - Viernes | 8:00 hrs. | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||
| Entrenamiento Funcional Senior +60 años | Martes y Jueves | 11:00 hrs. | $8.000 | $12.500 | ||||
|
Baile Entretenido
|
Lunes - Miércoles - Viernes
|
9:00 hrs. | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||
| 19:00 hrs. | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||||
| Baile Entretenido Senior +60 años | Martes y Jueves | 12:00 hrs. | GRATUITO | |||||
| Movimiento Funcional +60 años | Martes y Jueves | 11:00 hrs. | GRATUITO | |||||
|
Pilates
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 9:00 hrs. | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||
| 18:00 hrs. | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||||
| 20:00 hrs. | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||||
| Martes y Jueves | 8:00 hrs. | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | |||
| 9:00 horas | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | ||||
| 20:00 horas | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | ||||
|
Pilates Pre y Post Natal
|
Lunes - Miércoles - Viernes |
10:00 hrs.
|
$20.400
|
$29.000
|
||||
|
Pilates Terapeútico
|
Lunes - Miércoles - Viernes |
11:00 hrs.
|
$20.400
|
$29.000
|
$12.000
|
$18.300
|
||
|
Pilates Adulto Mayor +60 años
|
Lunes - Miércoles - Viernes |
13:10 hrs.
|
$12.000
|
$18.300
|
||||
|
Powerfitness
|
Martes y Jueves |
20:00 hrs.
|
$19.300
|
$27.300
|
$8.000
|
$12.500
|
||
|
Yoga
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 09:00 hrs. | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||
| 19:00 hrs. | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||||
| Martes y Jueves | 09:00 hrs. | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | |||
| 19:00 hrs. | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | ||||
|
Yoga Adulto Mayor +60 años
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 18:00 hrs. | GRATUITO | |||||
| Martes y Jueves | 18:00 hrs. | GRATUITO | ||||||
|
Spinning
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 7:45 hrs. | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||
| 20:00 hrs. | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||||
| Martes y Jueves | 19:00 hrs. | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | |||
|
Gimnasia Activa
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 10:00 hrs. | GRATUITO | |||||
| Martes y Jueves | 10:00 hrs. | GRATUITO | ||||||
|
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
|
PÚBLICO
|
HORARIO
|
|
Gimnasia Activa
|
60+
|
Lunes, Miércoles y Viernes 9:00 hrs. |
| Lunes, Miércoles y Viernes 10:00 hrs. | ||
| Lunes, Miércoles y Viernes 11:00 hrs. | ||
| Martes y Jueves 9:00 hrs. | ||
| Martes y Jueves 10:00 hrs. | ||
|
Pilates
|
60+
|
Lunes, Miércoles y Viernes 13:00 hrs. |
| Martes y Jueves 13:00 hrs. | ||
| Yoga | 18+ | Martes y Jueves 16:00 hrs. |
|
Entrenamiento Funcional
|
18+
|
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 hrs. |
| Lunes, Miércoles y Viernes 18:00 hrs. | ||
| Martes y Jueves 18:00 hrs. | ||
| Motricidad | 5 a 9 años | Martes y Jueves 17:00 hrs. |
*Todos los talleres son gratuitos y desde marzo se realizarán en el Centro Deportivo Providencia por reparaciones en el recinto