Te invitamos a participar de las actividades deportivo recreativas que se realizan en los diferentes centro de la comuna. Consulta por disponibilidad de cupos al correo deportes@providencia.cl
ACTIVIDAD |
|
DÍA |
Básquetbol |
7 a 10 años | Lun - Vier 16:30 /Sáb 12:00 hrs. |
11 a 14 años | Lun - Vier 17:45 / Sáb 12:00 hrs | |
15 a 18 años | Lun - Vier 19:00 / Sáb 13:00 hrs. | |
Fútbol | 5 a 7 años | Mar - Jue 16:30 / Sáb 10:30 hrs. |
8 y 9 años | Mar - Jue 18:00 / Sáb 09:00 hrs. | |
10 y 11 años | Miér - Vier 16:30 / Sáb 10:30 hrs. | |
12 y 13 años | Miér - Vier 18:00 / Sáb 09:00 hrs. | |
14 y 15 años | Lun - Miér 16:30 / Sáb 13:00 hrs. | |
16 a 18 años | Lun - Miér 18:00 / Sáb 13:00 hrs. | |
Hanbol |
7 a 10 años | Mar - Jue 16:00 hrs. |
11 a 13 años | Mar - Jue 17:00 hrs. | |
Tenis de Mesa |
10 a 17 años | Miér - Vier 17:00 / Sáb 11:00 hrs. |
VALORES TRIMESTRALES, CLUB PROVITO 2022 | ||
CON TARJETA VECINO | SIN TARJETA VECINO | |
CLUB PROVITO 1 ALUMNO | $ 22.700.- | $ 40.000.- |
CLUB PROVITO 2 ALUMNOS | $ 40.000.- | $ 70.000.- |
CLUB PROVITO 3 ALUMNOS | $ 60.000.- | $ 90.000.- |
CLUB PROVITO 4 ALUMNOS | $20.000.- c/u | $ 30.000.- c/u |
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |
DÍAS |
HORARIO |
PÚBLICO |
MENSUALIDAD |
||
CON TARJETA VECINO | SIN TARJETA VECINO | |||||
Futbolito peques | Martes y jueves |
16:30 a 17:30 horas | 5 a 7 años | $ 16.500 | $ 22.700 | |
Futbolito minis | Martes y jueves |
17:30 a 18:30 horas | 8 a 9 años | $ 16.500 | $ 22.700 | |
Futbolito infantil | Miércoles y viernes |
16:30 a 17:30 horas | 10 a 12 años | $ 16.500 | $ 22.700 | |
Futbolito intermedia | Miércoles y viernes |
17:30 a 18:30 horas | 13 a 14 años | $ 16.500 | $ 22.700 | |
Futbolito juvenil | Lunes |
17:00 a 19:00 horas | 15 a 17 años | $ 16.500 | $ 22.700 | |
Futsal varones adultos | Lunes y miércoles | Grupo A) 19:00 a 20:00 horas Grupo B) 20:00 a 21:00 horas |
Desde 18 años | $ 16.500 | $ 22.700 | |
Futsal damas adultas | Martes y jueves |
20:00 a 21:00 horas | Desde 18 años | $ 16.500 | $ 22.700 | |
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DÍAS | HORARIO | PÚBLICO | VALORES |
Taller de Patinaje | Lunes y Miércoles | 15 :00 a 17:00 hrs. | 5 a 17 años | Gratis |
Sábado |
10:00 a 12:00 hrs. |
Actividades |
DÍAS |
HORARIO |
PÚBLICO |
MENSUALIDAD |
|||
CON TARJETA VECINO |
SIN TARJETA |
ADULTO MAYOR CON TARJETA VECINO | ADULTO MAYOR SIN TARJETA VECINO |
||||
Curso de Natación Adulto |
Lunes-Miércoles-Viernes | 09:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $31.900 | $39.500 | $28.800 | $37.600 |
16:30 hrs. | Desde los 15 años mixto | $31.900 | $39.500 | $28.800 | $37.600 | ||
18:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $31.900 | $39.500 | $28.800 | $37.600 | ||
19:30 hrs. | Desde los 15 años mixto | $31.900 | $39.500 | $28.800 | $37.600 | ||
21:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $31.900 | $39.500 | $28.800 | $37.600 | ||
Martes-Jueves | 09:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $28.800 | $35.700 | $26.800 | $33.400 | |
16:30 hrs. | Desde los 15 años mixto | $28.800 | $35.700 | $26.800 | $33.400 | ||
18:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $28.800 | $35.700 | $26.800 | $33.400 | ||
19:30 hrs. | Desde los 15 años mixto | $28.800 | $35.700 | $26.800 | $33.400 | ||
21:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $28.800 | $35.700 | $26.800 | $33.400 | ||
Curso de Natación Juvenil 7 a 14 años | Lunes-Miércoles-Viernes | 18:00 hrs. | 7 a 14 años mixto | $31.900 | $39.500 | ||
Martes-Jueves | 18:00 hrs. | 7 a 14 años mixto | $28.800 | $35.700 | |||
Curso de Natación Infantil 4 a 6 años | Martes-Jueves | 16:30 hrs. | 4 a 6 años mixto | $28.800 | $35.700 | ||
Lunes-Miércoles-Viernes | 16:30 hrs. | 4 a 6 años mixto | $31.900 | $39.500 | |||
Hidrogimnasia | Lunes-Miércoles-Viernes | 10:30 hrs. | Desde los 15 años mixto | $28.800 | $36.700 | $22.700 | $28.000 |
12:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $28.800 | $36.700 | $22.700 | $28.000 | ||
13:30 hrs. | Desde los 15 años mixto | $28.800 | $36.700 | $22.700 | $28.000 | ||
15:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $28.800 | $36.700 | $22.700 | $28.000 | ||
Martes-Jueves | 10:30 hrs. | Desde los 15 años mixto | $22.100 | $26.100 | $16.500 | $20.400 | |
12:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $22.100 | $26.100 | $16.500 | $20.400 | ||
13:30 hrs. | Desde los 15 años mixto | $22.100 | $26.100 | $16.500 | $20.400 | ||
15:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $22.100 | $26.100 | $16.500 | $20.400 | ||
Nado Libre | Lunes-Miércoles-Viernes | 07:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 |
08:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
10:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
11:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
13:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
14:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
16:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
17:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
19:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
20:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
Martes-Jueves | 19:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $16.500 | $22.700 | |||
20:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $16.500 | $22.700 | ||||
Martes-Jueves- Sábado | 07:00 / 09:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | |
08:30 / 10:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
10:00 / 12:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
11:30 / 13:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
13:00 / 15:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
14:30 / 16:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
16:00 / 10:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
16:00 / 12:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
16:00 / 13:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
17:30 / 15:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
17:30 / 16:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $22.700 | $27.000 | $13.000 | $17.000 | ||
Sábado-Domingo | 09:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $16.500 | $22.700 | |||
10:30 hrs. | Desde los 14 años mixto | $16.500 | $22.700 | ||||
12:00 hrs. | Desde los 14 años mixto | $16.500 | $22.700 | ||||
Entrenamiento Funcional Kids 7 a 14 años | Lunes-Miércoles-Viernes | 17:30 a 18:30 hrs. | 7 a 14 años mixto | $18.500 | $23.000 | ||
Entrenamiento Funcional Senior+60 años | Martes-Jueves | 11:00 a 12:00 hrs. | Mayores de 60 años mixto | GRATIS | |||
Entrenamiento Funcional |
Martes-Jueves |
19:00 a 20:00 hrs. |
Desde los 15 años mixto | $17.500 | $21.600 | ||
8:00 a 9:00 hrs. |
|||||||
20:00 a 21:00 hrs. |
|||||||
Lunes-Miércoles-Viernes | 08:00 a 09:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $18.500 | $23.000 | $16.000 | ||
19:00 a 20:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $18.500 | $23.000 | $16.000 | |||
20:00 a 21:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $18.500 | $23.000 | $16.000 | |||
Yoga | Lunes-Miércoles-Viernes | 10:00 a 11:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |
Martes-Jueves | 09:00 a 10:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $17.500 | $21.600 | |||
10:00 a 11:00 hrs. | |||||||
Pilates | Lunes-Miércoles-Viernes | 08:00 a 09:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $18.500 | $23.000/ | $12.000 | $16.000 |
19:00 a 20:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $18.500 | $23.000/ | $12.000 | $16.000 | ||
Martes-Jueves- Sábado |
08:00 a 09:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $17.500 | $21.600 | |||
11:00 a 12:00 hrs. | |||||||
18:00 a 19:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | |||
20:00 a 21:00 hrs. | |||||||
Powerfitness | Martes- Jueves-Sábado |
11:00 a 12:00 hrs. |
Desde los 15 años mixto | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |
19:30 a 20:30 hrs. | |||||||
Baile Entretenido Senior +60 años | Lunes-Miércoles- Viernes | 11:00 a 12:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | GRATIS | |||
Baile Entretenido | Lunes-Miércoles-Viernes | 18:30 a 19:30 hrs. | Mayores de 60 años mixto | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |
20:00 a 21:00 hrs. | Desde los 15 años mixto | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | ||
Lunes-Miércoles-Viernes | 09:30 a 10:30 hrs. | Desde los 15 años mixto | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | |
GAP | Martes- Jueves | 18:30 a 19:30 hrs. | Desde los 15 años mixto | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |
NOMBRE ACTIVIDAD |
DÍAS |
HORARIOS |
MENSUALIDAD |
|||
CON TARJETA VECINO | SIN TARJETA VECINO | ADULTO MAYOR CON TARJETA VECINO | ADULTO MAYOR SIN TARJETA VECINO | |||
Fitness AM |
Lunes a Viernes
|
07:00 a 14:30 hrs.
|
$30.900 | $34.000 | $17.000 | $19.700 |
Fitness PM |
|
14:30 a 22:00 hrs.
|
||||
Nado Libre | Sábado- Domingo y Festivo | 09:00 hrs. | $16.500 | $22.700 | $13.000 | $17.000 |
10:00 hrs. | $16.500 | $22.700 | $13.000 | $17.000 | ||
11:00 hrs. | $16.500 | $22.700 | $13.000 | $17.000 | ||
12:00 hrs. | $16.500 | $22.700 | $13.000 | $17.000 | ||
13:00 hrs. | $16.500 | $22.700 | $13.000 | $17.000 | ||
14:00 hrs. | $16.500 | $22.700 | $13.000 | $17.000 | ||
15:00 hrs. | $16.500 | $22.700 | $13.000 | $17.000 | ||
16:00 hrs. | $16.500 | $22.700 | $13.000 | $17.000 | ||
17:00 hrs. | $16.500 | $22.700 | $13.000 | $17.000 | ||
Hidrogimnasia | Lunes- Miércoles- Viernes | 08:00 hrs. | $28.800 | $36.700 | $22.700 | $28.000 |
09:15 hrs. | $28.800 | $36.700 | $22.700 | $28.000 | ||
12:00 hrs. | $28.800 | $36.700 | $22.700 | $28.000 | ||
13:30 hrs. | $28.800 | $36.700 | $22.700 | $28.000 | ||
18:00 hrs. | $28.800 | $36.700 | $22.700 | $28.000 | ||
19:00 hrs. | $28.800 | $36.700 | $22.700 | $28.000 | ||
20:00 hrs. | $28.800 | $36.700 | $22.700 | $28.000 | ||
Martes-Jueves | 08:00 hrs. | $22.100 | $26.100 | $16.500 | $20.400 | |
09:15 hrs. | $22.100 | $26.100 | $16.500 | $20.400 | ||
12:00 hrs. | $22.100 | $26.100 | $16.500 | $20.400 | ||
13:30 hrs. | $22.100 | $26.100 | $16.500 | $20.400 | ||
18:00 hrs. | $22.100 | $26.100 | $16.500 | $20.400 | ||
19:00 hrs. | $22.100 | $26.100 | $16.500 | $20.400 | ||
20:00 hrs. | $22.100 | $26.100 | $16.500 | $20.400 | ||
Natación Infantil (4 a 6 años) |
Lunes- Miércoles- Viernes | 16:00 hrs. | $31.900 | $39.500 | ||
Martes-Jueves | $28.800 | $35.700 | ||||
Natación Juvenil (7 a 14 años) |
Lunes- Miércoles- Viernes | 17:00 hrs. | $31.900 | $39.500 | ||
Martes-Jueves | $28.800 | $35.700 | ||||
Natación Adulto | Lunes- Miércoles- Viernes | 10:30 hrs. | $31.900 | $39.500 | $28.800 | $37.600 |
21:00 hrs. | $31.900 | $39.500 | $28.800 | $37.600 | ||
Martes-Jueves | 10:30 hrs. | $28.800 | $35.700 | $26.800 | $33.400 | |
21:00 hrs. | $28.800 | $35.700 | $26.800 | $33.400 | ||
Entrenamiento Funcional | Lunes- Miércoles- Viernes | 08:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |
21:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | ||
Baile Entretenido | Lunes- Miércoles- Viernes | 09:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |
10:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | ||
19:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | ||
20:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | ||
Taekwondo Infantil | Martes- Jueves- Sábado | 17:00 / 9:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |
Taekwondo Juvenil | 18:00 / 10:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | |
Taekwondo Adulto | 19:00 / 11:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | |
Pilates | Lunes- Miércoles- Viernes | 09:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |
19:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | ||
Martes-Jueves | 11:00 hrs. | $17.500 | $21.600 | $12.000 | $16.000 | |
Powerfitness | Lunes- Miércoles- Viernes | 11:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |
20:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | ||
Yoga | Lunes- Miércoles- Viernes | 08:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |
19:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | ||
Martes-Jueves | 08:00 hrs. | $17.500 | $21.600 | $12.000 | $16.000 | |
Martes- Jueves- Sábado | 19:00 / 10:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 | |
Spinning | Lunes- Miércoles- Viernes | 08:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |
20:00 hrs. | $18.500 | $23.000 | $12.000 | $16.000 |