Te invitamos a participar de las actividades deportivo recreativas que se realizan en los diferentes centro de la comuna. Consulta por disponibilidad de cupos al correo deportes@providencia.cl
ACTIVIDAD | CICLO | RECINTO | HORARIO* |
Verano Deportivo | Enero | PARQUE INÉS DE SUAREZ | 9:00 a 13:00 hrs |
GIMNASIO SANTA ISABEL | 9:00 a 13:00 hrs | ||
Febrero | PARQUE INÉS DE SUAREZ | 9:00 a 13:00 hrs |
"El programa Vacaciones Deportivas nace en el año 1998 como un espacio de apoyo a los padres para el cuidado de los niños y niñas, a través de actividad recreativas y deportivas dirigidas para los niños. En la actualidad el programa se desarrolla mediante grupos por edades (de 5 a 6; de 7 a 9 y de 10 a 12 años), a los que se les designa un monitor, el que los guía en la realización de las actividades. Se destacan entre estas actividades las visitas a lugares de interés como el Cerro San Cristóbal, Museos de la Quinta Normal, Granja Educativa, etc. Adicionalmente, el programa cuenta con una actividad nocturna la que consiste en acampar de viernes a sábado en el Parque Inés de Suárez.
El formato del programa es mensual, pudiéndose optar a la inscripción en el mes de enero o febrero. El horario regular, salvo la actividad de campamento, es de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes.
Si deseas inscribirte al Programa, debes escribir a ycayo@providencia.cl o claudio.pizarro@providencia.cl o puedes llamar al teléfono 2 2654 3918."
ACTIVIDAD |
|
DÍA |
Cheerleading | 7 a 18 años | Jueves: 17:00 a 19:00 hrs. /Sábados: 10:00 a 12:00 hrs. |
Básquetbol |
7 a 9 años | Martes y viernes 17:00 a 18:30 hrs. / sábados: 12:00 a 13:00 hrs. |
10 a 12 años | Martes y viernes 18:30 a 20:00 hrs. / sábados: 13:00 a 14:00 hrs. | |
13 a 15 años | Lunes y viernes: 17:00 a 18:30 hrs. / sábados: 12:00 a 13:00 hrs. | |
16 a 18 años | Lunes y viernes: 18:30 a 20:00 hrs. / sábados: 13:00 a 14:00 hrs. | |
Fútbol | Penecas | Mar – Jue 17:00 a 18:30 hrs / Sábados: 09:00 a 10:00 hrs. |
Pre-mini |
Miércoles: 17:00 a 18:30 hrs. / Jueves: 18:30 a 20:00 hrs. |
|
Mini | Martes y miércoles: 18:30 a 20:00 hrs. / Sábados: 11:00 a 12:00 hrs. | |
Infantil | Lunes y jueves: 17:00 a 18:30 hrs / Sábados: 09:00 a 10:00 hrs. | |
Intermedia |
Lunes: 18:30 a 20:00 hrs / miércoles 17:30 a 19:00 hrs. |
|
Juvenil | Miércoles y jueves: 18:30 a 20:00 hrs. / Sábados: 11:00 a 12:00 hrs. | |
Bádminton (Taller gratuito) |
Adultos | Lunes 16:30 a 18:00 hrs. |
7 a 12 años | Viernes 16:30 a 18:00 hrs. |
VALORES MENSUALES, CLUB PROVITO 2024 | ||
CON TARJETA VECINO | SIN TARJETA VECINO | |
CLUB PROVITO UN ALUMNO | $ 8.400.- | $ 14.900.- |
CLUB PROVITO DOS ALUMNOS | $ 14.700.- | $ 25.700.- |
CLUB PROVITO TRES ALUMNOS | $ 22.000.- | $ 33.000.- |
CLUB PROVITO CUATRO ALUMNOS | $7.400.- c/u | $ 11.000.- c/u |
Acércate a la Administración del parque Inés de Suárez y realiza el pago de tu inscripción:
Av. Antonio Varas N° 1510, segundo piso, de lunes a viernes de 09:30 a 17:00 hrs. (colación de 14:00 a 15:00 hrs).
ARRIENDO CANCHA | ||
HORARIO | CON TARJETA VECINO | SIN TARJETA VECINO |
Lunes a Domingo hasta las 19:00 hrs. | $ 17.100.- | $ 22.660.- |
Lunes a Viernes desde las 19:00 a 22:00 hrs. | $ 23.800.- | $ 28.360.- |
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |
DÍAS Y HORARIOS |
PÚBLICO |
MENSUALIDAD |
|
CON TARJETA VECINO | SIN TARJETA VECINO | |||
Futbolito peques |
Martes: 16:30 a 17:30 horas |
5 a 7 años | $25.000 | $32.670 |
Jueves: 16:30 a 17:30 horas | ||||
Sábado: 10:00 a 11:00 horas | ||||
Futbolito minis | Martes: 17:30 a 18:30 horas | 8 a 9 años | $25.000 | $32.670 |
Jueves: 17:30 a 18:30 horas | ||||
Sábado: 10:00 a 11:00 horas | ||||
Futbolito infantil | Miércoles: 16:30 a 17:30 horas | 10 a 12 años | $25.000 | $32.670 |
Viernes: 16:30 a 17:30 horas | ||||
Sábado: 11:00 a 12:00 horas | ||||
Futbolito intermedia | Miércoles: 17:30 a 18:30 horas | 13 a 14 años | $25.000 | $32.670 |
Viernes: 17:30 a 18:30 horas | ||||
Sábado: 12:00 a 13:00 horas | ||||
Futbolito juvenil |
Lunes: 17:00 a 19:00 horas |
15 a 17 años | $18.200 | $27.500 |
Sábado: 13:00 a 14:00 horas |
||||
Futbolito varones adultos |
Lunes y miércoles: |
Desde 18 años | $18.200 | $27.500 |
Futbolito damas adultas |
Martes y jueves: 20:00 a 21:00 horas |
Desde 18 años | $18.200 | $27.500 |
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DÍAS | HORARIO | PÚBLICO | VALORES |
Taller de Patinaje |
Lunes y Miércoles | 10:30 a 12:30 hrs. | 5 a 16 años | Gratis |
Sábado |
10:00 a 12:30 hrs. |
|||
|
Martes y jueves | 10:30 a 12:30 hrs. | 5 a 16 años | Gratis |
Sábado | 10:00 a 12:30 hrs. |
Para participar en el taller es requisito fundamental vivir o estudiar en Providencia.
ACTIVIDAD | DÍAS | HORARIO | MENSUALIDAD | |||
SIN TARJETA VECINO | CON TARJETA VECINO | ADULTO MAYOR SIN TARJETA VECINO | ADULTO MAYOR CON TARJETA VECINO | |||
Baile Entretenido Kids (7-12 años) | Martes - Jueves | 18:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | No Aplica | No Aplica |
Baile Entretenido | Lunes - Miércoles - Viernes | 18:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 |
19:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | ||
Martes - Jueves | 09:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
Sábado | 10:00 hrs. | 19.400 | 13.700 | No Aplica | No Aplica | |
Baile Entretenido Senior +60 | Lunes - Miércoles - Viernes | 11:00 hrs. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Martes - Jueves | 12:00 hrs. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
Curso Natación Adulto | Lunes - Miércoles - Viernes | 09:00 hrs. | 49.800 | 35.500 | 43.000 | 28.800 |
18:00 hrs. | 49.800 | 35.500 | 43.000 | 28.800 | ||
20:00 hrs. | 49.800 | 35.500 | 43.000 | 28.800 | ||
Martes - Jueves | 09:00 hrs. | 45.000 | 32.000 | 38.200 | 26.800 | |
18:00 hrs. | 45.000 | 32.000 | 38.200 | 26.800 | ||
20:00 hrs. | 45.000 | 32.000 | 38.200 | 26.800 | ||
Curso Natación Infantil (4-6 años) |
Lunes - Miércoles - Viernes | 16:00 hrs. | 49.800 | 35.500 | No Aplica | No Aplica |
Martes - Jueves | 16:00 hrs. | 45.000 | 32.000 | No Aplica | No Aplica | |
Curso Natación Juvenil (7-14 años) |
Lunes - Miércoles - Viernes | 17:00 hrs. | 49.800 | 35.500 | No Aplica | No Aplica |
Martes - Jueves | 17:00 hrs. | 45.000 | 32.000 | No Aplica | No Aplica | |
Entrenamiento Funcional | Lunes - Miércoles - Viernes | 08:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 |
Lunes - Miércoles - Viernes | 18:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | |
Lunes - Miércoles - Viernes | 19:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | |
Lunes - Miércoles - Viernes | 20:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | |
Martes - Jueves | 08:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
Martes - Jueves | 18:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
Martes - Jueves | 19:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
Martes - Jueves | 20:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
Sábado | 09:00 hrs. | 19.400 | 13.700 | No Aplica | No Aplica | |
Entrenamiento Funcional Senior +60 | Martes - Jueves | 10:45 hrs. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
GAP | Martes - Jueves | 19:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 |
Hidrogimnasia | Lunes - Miércoles - Viernes | 08:30 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 |
09:30 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 | ||
10:30 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 | ||
12:00 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 | ||
13:00 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 | ||
15:00 hrs. | 46.200 | 33.600 | 32.000 | 22.700 | ||
Martes - Jueves | 08:30 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | |
09:30 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
10:30 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
12:00 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
13:00 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
15:00 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
19:00 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
20:00 hrs. | 33.000 | 28.200 | 23.300 | 16.500 | ||
Sábado | 11:00 hrs. | 19.200 | 13.700 | No Aplica | No Aplica | |
Movimiento Funcional +60 | Lunes - Miércoles | 11:00 hrs. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Nado Libre | Lunes - Miércoles - Viernes | Bloque de 07:00 a 12:00 hrs. | 34.000 | 25.000 | 19.500 | 13.000 |
Bloque de 12:30 a 17:30 hrs. | 34.000 | 25.000 | 19.500 | 13.000 | ||
Bloque de 18:00 a 22:00 hrs. | 34.000 | 25.000 | 19.500 | 13.000 | ||
Martes - Jueves | Bloque de 07:00 a 12:00 hrs. | 28.600 | 18.200 | 12.500 | 8.000 | |
Bloque de 12:30 a 17:30 hrs. | 28.600 | 18.200 | 12.500 | 8.000 | ||
Bloque de 18:00 a 22:00 hrs. | 28.600 | 18.200 | 12.500 | 8.000 | ||
Sábado - Domingo | Sábado de 09:00 a 18:00 y Domingo de 09:00 a 14:00 hrs. | 28.600 | 18.200 | 12.500 | 8.000 | |
Pilates | Lunes - Miércoles - Viernes | 08:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 |
19:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | ||
20:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | ||
Martes - Jueves | 08:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
Pilates Adulto Mayor +60 | Martes - Jueves | 12:00hrs. | No Aplica | No Aplica | 12.500 | 8.000 |
Powerfitness | Martes - Jueves | 19:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 |
Yoga Avanzado | Lunes - Miércoles - Viernes | 08:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 |
Yoga | Lunes - Miércoles - Viernes | 09:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 |
10:00 hrs. | 29.000 | 20.400 | 18.300 | 12.000 | ||
Martes - Jueves | 10:00 hrs. | 27.300 | 19.300 | 12.500 | 8.000 | |
Yoga Adulto Mayor +60 | Lunes - Miércoles - Viernes | 13:00 hrs. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
NOMBRE ACTIVIDAD
|
DÍAS
|
HORARIOS
|
MENSUALIDAD | |||||
CON TARJETA | SIN TARJETA | ADULTO MAYOR | ADULTO MAYOR |
DISCAPACITADO /JOVEN CON TARJETA VECINO
|
DISCAPACITADO /JOVEN CON TARJETA VECINO
|
|||
VECINO | VECINO | CON TARJETA VECINO | SIN TARJETA VECINO | |||||
Fitness AM | Lunes a Domingo | Lun a Vie 07:00 A 14:30 horas /Sáb-Dom 09:00 a 13:30 horas | $34.000 | $43.000 | $17.000 | $22.600 | $18.700 | $25.000 |
Fitness PM | Lunes a Domingo | Lun a Vie 14:30 a 22:00 horas / Sáb-Dom 13:30 a 18:00 horas | $34.000 | $43.000 | $17.000 | $22.600 | $18.700 | $25.000 |
Nado Libre
|
Lunes - Miércoles - Viernes
|
07:00 horas | $25.000 | $34.000 | $13.000 | $19.500 | ||
14:00 horas | $25.000 | $34.000 | $13.000 | $19.500 | ||||
Martes y Jueves
|
07:00 horas | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | |||
14:00 horas | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
Sábado - Domingo - Festivos
|
09:00 horas | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | |||
10:00 horas | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
12:00 horas | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
13:00 horas | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
14:00 horas | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
15:00 horas | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
16:00 horas | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
17:00 horas | $18.200 | $28.600 | $8.000 | $12.500 | ||||
Hidrohimnasia
|
Lunes-Miércoles-Viernes
|
08:00 horas | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||
09:00 horas | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
11:00 horas | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
12:00 horas | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
13:00 horas | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
15:00 horas | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
18:00 horas | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
19:00 horas | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
20:00 horas | $33.600 | $46.200 | $22.700 | $32.000 | ||||
Martes y Jueves
|
08:00 horas | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | |||
09:00 horas | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
11:00 horas | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
12:00 horas | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
13:00 horas | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
15:00 horas | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
18:00 horas | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
19:00 horas | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
20:00 horas | $28.200 | $33.000 | $16.500 | $23.300 | ||||
Natación Infantil (4 a 6 años)
|
Lunes- Miércoles -Viernes | 16:00 horas | $35.500 | $49.800 | ||||
Martes Y Jueves | 16:00 horas | $32.000 | $45.000 | |||||
Natación Juvenil
(7 a 14 años)
|
Lunes - Miércoles -Viernes | 17:00 horas | $35.500 | $49.800 | ||||
Martes y Jueves | 17:00 horas | $32.000 | $45.000 | |||||
Natación Adulto
|
Lunes - Miércoles -Viernes
|
10:00 horas | $35.500 | $49.800 | $28.800 | $43.000 | ||
21:00 horas | $35.500 | $49.800 | $28.800 | $43.000 | ||||
Martes y Jueves
|
10:00 horas | $32.000 | $45.000 | $26.800 | $38.200 | |||
21:00 horas | $32.000 | $45.000 | $26.800 | $38.200 | ||||
Entrenamiento Funcional | Lunes - Miércoles - Viernes | 08:00 horas | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||
Entrenamiento Funcional Senior +60 años | Martes y Jueves | 11:00 horas | $8.000 | $12.500 | ||||
Baile Entretenido
|
Lunes - Miércoles - Viernes
|
09:00 horas | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||
19:00 horas | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||||
Baile Entretenido Senior +60 años | Martes y Jueves | 12:00 horas | GRATUITO | |||||
Movimiento Funcional +60 años | Martes y Jueves | 11:00 horas | GRATUITO | |||||
Pilates
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 09:00 horas | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||
18:00 horas | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||||
20:00 horas | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||||
Martes y Jueves | 08:00 horas | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | |||
09:00 horas | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | ||||
20:00 horas | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | ||||
Pilates Pre y Post Natal
|
Lunes - Miércoles - Viernes |
10:00 HORAS
|
$20.400
|
$29.000
|
||||
Pilates Terapeútico
|
Lunes - Miércoles - Viernes |
11:00 HORAS
|
$20.400
|
$29.000
|
$12.000
|
$18.300
|
||
Pilates Adulto Mayor +60 años
|
Lunes - Miércoles - Viernes |
13:10 HORAS
|
$12.000
|
$18.300
|
||||
Powerfitness
|
Martes y Jueves |
20:00 HORAS
|
$19.300
|
$27.300
|
$8.000
|
$12.500
|
||
Yoga
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 09:00 HORAS | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||
19:00 HORAS | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||||
Martes y Jueves | 09:00 HORAS | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | |||
19:00 HORAS | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | ||||
Yoga Adulto Mayor +60 años
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 18:00 horas | GRATUITO | |||||
Martes y Jueves | 18:00 horas | GRATUITO | ||||||
Spinning
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 07:45 horas | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||
20:00 horas | $20.400 | $29.000 | $12.000 | $18.300 | ||||
Martes y Jueves | 19:00 horas | $19.300 | $27.300 | $8.000 | $12.500 | |||
Gimnasia Activa
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 10:00 horas | GRATUITO | |||||
Martes y Jueves | 10:00 horas | GRATUITO |
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
|
PÚBLICO
|
HORARIO
|
Gimnasia Activa
|
60+
|
Lunes, Miércoles y Viernes 09:00 Hrs. |
Lunes, Miércoles y Viernes 10:00 Hrs. | ||
Martes y Jueves 09:00 Hrs. | ||
Martes y Jueves 10:00 Hrs. | ||
Pilates | 60+ | Martes y Jueves 13:00 Hrs. |
Baile Entretenido | 60+ | Lunes, Miércoles y Viernes 11:00 Hrs. |
Yoga | 18+ | Martes y Jueves 16:00 Hrs. |
Entrenamiento Funcional
|
18+
|
Lunes, Miércoles y Viernes 19:00 Hrs. |
Martes y Jueves 08:00 Hrs. | ||
Martes y Jueves 18:00 Hrs. | ||
Martes y Jueves 19:00 Hrs. | ||
Motricidad | 5 a 9 años | Martes y Jueves 17:00 Hrs. |
Futsal
|
6 a 8 años | Martes y Viernes 16:00 Hrs. |
9 a 11 años | Lunes 17:00 Hrs. y Jueves 16:00 Hrs. | |
12 a 14 años | Lunes y Viernes 18:00 Hrs. | |
15 a 17 años | Miércoles y Viernes 19:00 Hrs. | |
Básquetbol
|
6 a 8 años | Lunes y Miércoles 16:00 Hrs. |
9 a 11 años | Miércoles y Viernes 17:00 Hrs. | |
12 a 15 años | Lunes 19:00 HRS Y Miércoles 18:00 Hrs. | |
Voleibol
|
9 a 11 años | Martes y Jueves 17:00 Hrs. |
12 a 14 años | Martes y Jueves 18:00 Hrs. | |
15 a 17 años | Martes y Jueves 19:00 Hrs. |
*Todos los talleres son gratuitos