Invitamos a participar de talleres para el segundo semestre 2025 entre el 4 de agosto y el 12 de diciembre de 2025.
Talleres
Inscripción presencial a contar del 21 de Julio en los Espacios Mayores
Horario de atención: Lunes a Jueves 08:30-14:00 y 15:00 a 17:30 horas . Viernes hasta 16:30 horas
Mayor información:
adultomayor@providencia.cl,
WhatsApp +56939142254
Nombre del taller | Tipo de actividad | Día(s) | Horario | Valor normal |
Valor Tarjeta Vecino |
Fantasía Española/Flamenco | Artes Escénicas | Martes | 15:30-17:00 | $38.000 | $19.000 |
Pintura óleo y Dibujo | Artisico | Viernes | 09:30-11:00 | $34.000 | $17.000 |
Pintura óleo y Dibujo | Artisico | Viernes | 11:30-13:00 | $34.000 | $17.000 |
Mix de Artesanía | Artistico | Martes | 10:00-11:30 | $38.000 | $19.000 |
Técnicas Mixtas , Bordado y Tejidos | Artístico | Miércoles | 10:00-11:30 | $36.000 | $18.000 |
Técnicas Mixtas , Bordado y Tejidos | Artístico | Miércoles | 12:00-13:30 | $36.000 | $18.000 |
Actualidad Internacional | Cultural | Miércoles | 10:30-12:00 | $36.000 | $18.000 |
Bridge Básico | Cultural | Viernes | 10:00-11:30 | $34.000 | $17.000 |
Bridge Intermedio | Cultural | Viernes | 12:00-13:30 | $34.000 | $17.000 |
Conociendo autores y sus obras | Cultural | Jueves | 15:30-17:00 | $36.000 | $18.000 |
Conversacion en inglés | Cultural | Jueves | 15:30-17:00 | $36.000 | $18.000 |
Conversación Inglés Básico | Cultural | Martes | 09:30-11:00 | $38.000 | $19.000 |
Escritura Creativa | Cultural | Jueves | 09:30-11:00 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Jueves | 11:30-13:00 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Lunes | 10:45-12:15 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Lunes | 12:30-14:00 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Lunes | 9:00-10:30 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Martes | 12:15-13:45 | $38.000 | $19.000 |
Musicoterapia | Desarrollo Personal | Viernes | 11:15-12:45 | $34.000 | $17.000 |
Reiki | Desarrollo Personal | Lunes | 15:30-17:00 | $36.000 | $18.000 |
Baile entretenido | Fisico | Lunes y Miércoles | 11:00-12:00 | $74.000 | $37.000 |
Baile entretenido | Fisico | Martes y jueves | 13:00-13:50 | $74.000 | $37.000 |
Entrenamiento Funcional | Fisico | Lunes y Miércoles | 16:00 - 16:50 | $74.000 | $37.000 |
Gimnasia Activa | Fisico | Lunes y Miércoles | 10:00-10:50 | $74.000 | $37.000 |
Gimnasia Activa | Fisico | Lunes y Miércoles | 12:00-13:00 | $74.000 | $37.000 |
Pilates | Fisico | Lunes y Miércoles | 15:00 - 15:50 | $74.000 | $37.000 |
TaiChi | Fisico | Lunes y Miércoles | 09:00 - 09:50 | $74.000 | $37.000 |
Gimnasia Activa | Fisico | Martes y Jueves | 9:30-10:30 | $74.000 | $37.000 |
Yoga | Fisico | Martes y Jueves | 11:00-11:50 | $74.000 | $37.000 |
Yoga | Fisico | Martes y Jueves | 12:00 - 12:50 | $74.000 | $37.000 |
Nombre del taller | Tipo de actividad | Día(s) | Horario | Valor normal |
Valor Tarjeta Vecino |
Guitarra y Canto | Artes Escénicas | Martes | 15:00-16:30 | $38.000 | $19.000 |
Pintura óleo | Artisico | Viernes | 09:00-10:30 | $34.000 | $17.000 |
Pintura óleo | Artisico | Viernes | 10:45-12:15 | $34.000 | $17.000 |
Pintura óleo | Artisico | Viernes | 12:30-14:00 | $34.000 | $17.000 |
Bordados | Artístico | Jueves | 10:45-12:15 | $36.000 | $18.000 |
Técnicas Mixtas , Bordado y Tejidos | Artístico | Jueves | 12:30-14:00 | $36.000 | $18.000 |
Técnicas Mixtas , Bordado y Tejidos | Artístico | Jueves | 09:00-10:30 | $36.000 | $18.000 |
Tejido Palillo y Crochet | Artístico | Viernes | 09:00-10:30 | $34.000 | $17.000 |
Tejido Palillo y Crochet | Artístico | Viernes | 10:45-12:15 | $34.000 | $17.000 |
Tejido Palillo y Crochet | Artístico | Viernes | 12:30-14:00 | $34.000 | $17.000 |
Bordado Japonés | Artístico | Miércoles | 10:45-12:15 | $36.000 | $18.000 |
Bridge Intermedio | Cultural | Viernes | 12:00-13:30 | $34.000 | $17.000 |
Conociendo autores y sus obras | Cultural | Lunes | 15:00-16:30 | $36.000 | $18.000 |
Conversación Francés Avanzado | Cultural | Jueves | 15:00-16:30 | $36.000 | $18.000 |
Conversación Francés Básico | Cultural | Martes | 09:00-10:30 | $38.000 | $19.000 |
Conversación Inglés Básico | Cultural | Jueves | 09:00-10:30 | $36.000 | $18.000 |
Conversación Inglés básico | Cultural | Miércoles | 15:30-17:00 | $36.000 | $18.000 |
Conversación Inglés Intermedio | Cultural | Jueves | 10:45-12:15 | $36.000 | $18.000 |
Conversación Inglés Intermedio | Cultural | Martes | 15:30-17:00 | $38.000 | $19.000 |
Escritura Creativa | Cultural | Lunes | 15:00-16:30 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Martes | 09:00-10:30 | $38.000 | $19.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Martes | 10:45-12:15 | $38.000 | $19.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Martes | 12:30-14:00 | $38.000 | $19.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Miércoles | 09:00-10:30 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Miércoles | 10:45-12:15 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Miércoles | 12:30-14:00 | $36.000 | $18.000 |
Arteterapia | Desarrollo Personal | Lunes | 10:45-12:15 | $36.000 | $18.000 |
Autogestión Emocional | Desarrollo Personal | Martes | 12:30-14:00 | $38.000 | $19.000 |
Bienestar Emocional | Desarrollo Personal | Martes | 10:45-12:15 | $38.000 | $19.000 |
Bienestar Emocional | Desarrollo Personal | Miércoles | 09:00-10:30 | $36.000 | $18.000 |
Conexión con tu interior | Desarrollo Personal | Lunes | 09:00-10:30 | $36.000 | $18.000 |
Baile entretenido | Fisico | Lunes y Miércoles | 09:00-09:50 | $74.000 | $37.000 |
Baile entretenido | Fisico | Lunes y Miércoles | 10:00-10:50 | $74.000 | $37.000 |
Baile entretenido | Fisico | Lunes y Miércoles | 11:00-11:50 | $74.000 | $37.000 |
Baile entretenido | Fisico | Martes y Jueves | 11:00-11:50 | $74.000 | $37.000 |
Baile entretenido | Fisico | Martes y Jueves | 13:10-14:00 | $74.000 | $37.000 |
Gimnasia Activa | Fisico | Martes y Jueves | 12:00-12:50 | $74.000 | $37.000 |
Pilates | Fisico | Martes y Jueves | 09:00-09:50 | $74.000 | $37.000 |
Pilates | Fisico | Martes y Jueves | 10:00-10:50 | $74.000 | $37.000 |
Pilates | Fisico | Martes y Jueves | 11:00-11:50 | $74.000 | $37.000 |
Pilates | Fisico | Martes y Jueves | 15:10-16:00 | $74.000 | $37.000 |
TaiChi | Fisico | Martes y Jueves | 09:00-09:50 | $74.000 | $37.000 |
TaiChi | Fisico | Martes y Jueves | 10:00-10:50 | $74.000 | $37.000 |
Tango | Fisico | Lunes | 15:00-16:30 | $36.000 | $18.000 |
Yoga | Fisico | Lunes y Miércoles | 09:00-09:50 | $74.000 | $37.000 |
Yoga | Fisico | Lunes y Miércoles | 10:00-10:50 | $74.000 | $37.000 |
Yoga | Fisico | Lunes y Miércoles | 11:00-11:50 | $74.000 | $37.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Jueves | 12:00-12:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Jueves | 13:00-13:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Jueves | 15:15-16:05 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Lunes | 12:00-12:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Lunes | 13:00-13:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Martes | 12:00-12:50 | $38.000 | $19.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Martes | 13:00-13:50 | $38.000 | $19.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Martes | 15:15-16:05 | $38.000 | $19.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Miércoles | 12:00-12:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Miércoles | 13:00-13:50 | $36.000 | $18.000 |
Nombre del taller | Tipo de actividad | Día(s) | Horario | Valor normal |
Valor Tarjeta Vecino |
Teatro | Artes Escénicas | Jueves | 11:45-13:15 | $36.000 | $18.000 |
Técnicas teatrales nivel básico | Artés Escénicas | Jueves | 10.00 -11.30 | $36.000 | $18.000 |
Pintura en Acuarela y Acrílico | Artisico | Jueves | 11:00-12:30 | $36.000 | $18.000 |
Bordado Japonés | Artístco | Miércoles | 12.30-14:00 | $36.000 | $18.000 |
Accesorios y Joyería textil | Artístico | Lunes | 10:00-11:30 | $36.000 | $18.000 |
Óleo y dibujo | Artístico | Martes | 10:00-11:30 | $38.000 | $19.000 |
Óleo y Dibujo | Artístico | Martes | 12:00-13:30 | $38.000 | $19.000 |
Tejido Palillo y Crochet | Artístico | Martes | 09:30-11:00 | $38.000 | $19.000 |
Tejido Palillo y Crochet | Artístico | Martes | 11:15-12:45 | $38.000 | $19.000 |
Actualidad Internacional | Cultural | Viernes | 10:30-12:00 | $34.000 | $17.000 |
Bridge Avanzado | Cultural | Lunes | 12:00-13:30 | $36.000 | $18.000 |
Bridge Básico | Cultural | Viernes | 15:00-16:30 | $34.000 | $17.000 |
Conociendo autores y sus obras | Cultural | Lunes | 10:00-11:30 | $36.000 | $18.000 |
Conversación Frances Avanzado | Cultural | Jueves | 11:15-12:45 | $36.000 | $18.000 |
Conversación Francés Básico | Cultural | Jueves | 09:30-11:00 | $36.000 | $18.000 |
Conversación Inglés nivel avanzado | Cultural | Miércoles | 11:15-12:45 | $36.000 | $18.000 |
Conversación Inglés nivel básico | Cultural | Miércoles | 9:30-11:00 | $36.000 | $18.000 |
Escritura Creativa | Cultural | Lunes | 12:00-13:30 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Jueves | 09:00-10:30 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Jueves | 10:45-12:15 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Jueves | 12:30-14:00 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Viernes | 09:00-10:30 | $34.000 | $17.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Viernes | 10:45-12:15 | $34.000 | $17.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Viernes | 12:30-14:00 | $34.000 | $17.000 |
Bienestar Emocional | Desarrollo Personal | Martes | 09:00-10:30 | $38.000 | $19.000 |
Canciones con Historia | Desarrollo Personal | Jueves | 15:30-17:00 | $36.000 | $18.000 |
Habilidades Cognitivas | Desarrollo Personal | Martes | 10:45-12:15 | $38.000 | $19.000 |
Habilidades Cognitivas | Desarrollo Personal | Martes | 12:30-14:00 | $38.000 | $19.000 |
Musicoterapia | Desarrollo Personal | Miércoles | 11:00-12:30 | $36.000 | $18.000 |
Baile entretenido | Fisico | Martes y Jueves | 11:00:11:50 | $74.000 | $37.000 |
Baile entretenido | Fisico | Martes y jueves | 15:00 - 15:50 | $74.000 | $37.000 |
Gimnasia Activa | Fisico | Lunes y Miércoles | 13:00 - 13:50 | $74.000 | $37.000 |
Gimnasia Activa | Fisico | Martes y Jueves | 10:00-10:50 | $74.000 | $37.000 |
Gimnasia Activa | Fisico | Martes y jueves | 16:00 - 16:50 | $74.000 | $37.000 |
Movimiento Funcional | Fisico | Lunes y Miércoles | 11:00-11:50 | $74.000 | $37.000 |
Pilates | Fisico | Martes y Jueves | 09:00-09:50 | $74.000 | $37.000 |
Pilates | Fisico | Martes y Jueves | 12:00 - 12:50 | $74.000 | $37.000 |
Pilates | Fisico | Martes y Jueves | 13:00 - 13:50 | $74.000 | $37.000 |
TaiChi | Fisico | Lunes y Miércoles | 15:45-16:45 | $74.000 | $37.000 |
Yoga | Fisico | Lunes y Miércoles | 12:10 - 13:00 | $74.000 | $37.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Lunes | 09:00-09:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Lunes | 10:00-10:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Martes | 09:00-09:50 | $38.000 | $19.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Martes | 10:00-10:50 | $38.000 | $19.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Miércoles | 09:00-09:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Miércoles | 10:00-10:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Viernes | 09:00-09:50 | $34.000 | $17.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Viernes | 10:00-10:50 | $34.000 | $17.000 |
Nombre del taller | Tipo de actividad | Día(s) | Horario | Valor normal |
Valor Tarjeta Vecino |
Teatro | Artes Escénicas | Jueves | 15:00-16:30 | $36.000 | $18.000 |
Pintura óleo y Dibujo | Artisico | Miércoles | 10:00-11:30 | $36.000 | $18.000 |
Pintura óleo y Dibujo | Artisico | Miércoles | 12:00-13:30 | $36.000 | $18.000 |
Accesorios y Joyería textil | Artístico | Martes | 15:00-16:30 | $38.000 | $19.000 |
Canto y Guitarra | Artístico | Viernes | 10:00-11:30 | $34.000 | $17.000 |
Tejido Palillo y Crochet | Artístico | Jueves | 09:00-10:30 | $36.000 | $18.000 |
Tejido Palillo y Crochet | Artístico | Jueves | 10:45-12:15 | $36.000 | $18.000 |
Tejido Palillo y Crochet | Artístico | Jueves | 12:30-14:00 | $36.000 | $18.000 |
Conversación en Inglés nivel avanzado | Cultural | Martes | 12:30-14:00 | $38.000 | $19.000 |
Conversación en Inglés nivel básico | Cultural | Martes | 09:00-10:30 | $38.000 | $19.000 |
Conversación en Inglés nivel Intermedio | Cultural | Martes | 10:45-12:15 | $38.000 | $19.000 |
Conversación Francés Avanzado | Cultural | Lunes | 12:00-13:30 | $36.000 | $18.000 |
Conversación Francés Básico | Cultural | Lunes | 10:00-11:30 | $36.000 | $18.000 |
Lectura y Análisis de Literatura | Cultural | Jueves | 15:00-16:30 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Lunes | 10:30-12:00 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Lunes | 12:15-13:45 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Lunes | 8:45:-10:15 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Miércoles | 10:30-12:00 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Miércoles | 12:15-13:45 | $36.000 | $18.000 |
Activamente | Desarrollo Personal | Miércoles | 8:45:-10:15 | $36.000 | $18.000 |
Bienestar Emocional | Desarrollo Personal | Viernes | 12:00-13:30 | $34.000 | $17.000 |
Baile entretenido | Fisico | Martes y Jueves | 10:00 -10:50 | $74.000 | $37.000 |
Entrenamiento funcional | Fisico | Martes y Jueves | 11:00-11:50 | $74.000 | $37.000 |
Entrenamiento funcional | Fisico | Martes y Jueves | 12:00-12:50 | $74.000 | $37.000 |
Movimiento Funcional | Fisico | Martes y Jueves | 13:00-13:50 | $74.000 | $37.000 |
Pilates | Fisico | Lunes y Miércoles | 12:00-12:50 | $74.000 | $37.000 |
Pilates | Fisico | Martes y Jueves | 09:00-09:50 | $74.000 | $37.000 |
TaiChi | Fisico | Lunes y Miércoles | 12:00-12:50 | $74.000 | $37.000 |
Yoga | Fisico | Martes y Jueves | 11:00-11:50 | $74.000 | $37.000 |
Yoga | Fisico | Lunes y Miércoles | 12:00-12:50 | $74.000 | $37.000 |
Yoga | Fisico | Martes y Jueves | 09:00 -09:50 | $74.000 | $37.000 |
Yoga | Fisico | Martes y Jueves | 12:00 - 12:50 | $74.000 | $37.000 |
Yoga | Fisico | Martes y Jueves | 15:10-16:00 | $74.000 | $37.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Jueves | 09:00-09:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Jueves | 10:00-10:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Martes | 09:00-09:50 | $38.000 | $19.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Martes | 10:00-10:50 | $38.000 | $19.000 |
Nombre del taller | Tipo de actividad | Día(s) | Horario | Valor normal |
Valor Tarjeta Vecino |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Lunes | 09:00-09:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Lunes | 10:00-10:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Lunes | 11:00-11:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Miércoles | 09:00-09:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Miércoles | 10:00-10:50 | $36.000 | $18.000 |
Gimnasia Kinésica | Envejecimiento Activo | Miércoles | 11:00-11:50 | $36.000 | $18.000 |
Nombre del taller | Tipo de actividad | Día(s) | Horario | Valor |
Trekking Nivel 1 | Fisico | Miércoles | 09:00-12:00 | Gratuito |
Trekking Nivel 2 | Fisico | Martes | 08:30-11:30 | Gratuito |
Trekking Nivel 2 | Fisico | Jueves | 08:30-11:30 | Gratuito |