El plan regulador comunal es el instrumento de planificación territorial del municipio.
Consta de una memoria explicativa, una ordenanza local y cuatro planos que indican los espacios públicos, incluida la red vial de la comuna, la forma en que se distribuyen los distintos tipos de edificación (por ejemplo, si es aislada o continua y el número máximo de pisos), las distintas actividades permitidas en los barrios (como residenciales, equipamiento educativo, de salud, recreación y deporte, comerciales e industriales) y las áreas verdes, las zonas y los inmuebles protegidos.
El Plan Regulador Comunal de Providencia se aprobó en el año 2007 y hasta la fecha ha tenido tres modificaciones parciales mediante las cuales se han cambiado tanto la ordenanza local como los planos que formaban parte de la versión original de ese instrumento. Ver Documentos
Descargas Frecuentes |
||||||||||
|
Listado de todos los documentos del Plan Regulador de Providencia |
Modificación N°4 Patrimonio (M4) (más información) |
Formato |
Memoria | ![]() |
Texto Aprobatorio | ![]() |
Plano Lámina 1/7 M4 | ![]() |
Plano Lámina 2/7 M4 | ![]() |
Plano Lámina 3/7 M4 | ![]() |
Plano Lámina 4/7 M4 | ![]() |
Plano Lámina 5/7 M4 | ![]() |
Plano Lámina 6/7 M4 | ![]() |
Plano Lamina 7/7 M4 | ![]() |
Anexo 1 Fichas ZCH 22112016 | ![]() |
Anexo 2 Fichas ICH 23112016c | ![]() |
Publicación Diario Oficial | ![]() |
Decreto Ex 1468 | ![]() |
Modificación N°3 Uso de suelo (M3) (más información) |
Formato |
Memoria | ![]() |
Texto Aprobatorio | ![]() |
Plano L 1/6 M3 - Espacio privado: zonas de usos de suelo | ![]() |
Plano L 2/6 M3 - Plano de modificación de zonas de usos de suelo | ![]() |
Plano L 3/6 M3 - Plano de detalle: sectores puntuales de la comuna | ![]() |
Plano L 4/6 M3 - Plano de detalle: establecimientos educacionales | ![]() |
Plano L 5/6 M3 - Plano de detalle: Colegio Mariano de Schoenstatt Zona de Interés Metropolitano (ZIM) | ![]() |
Plano L 6/6 M3 - Identificación de nuevas zonas e inmuebles de conservación histórica | ![]() |
Aprobación Modif. N°3 PRCP 2007 - Decreto Ex. N° 4 del 7/01/2016 | ![]() |
Publicación en Diario Oficial 09 de enero de 2016 | ![]() |
Modificación N°2 Edificación (M2) (más información) |
|
Memoria | ![]() |
Texto Aprobatorio | ![]() |
Plano L 1/8 M2 Plano de Ubicación | ![]() |
Plano L 2/8 M2 - Barrio Bellavista | ![]() |
Plano L 3/8 M2 - Barrio Las Lilas y Norte de Pocuro | ![]() |
Plano L 4/8 M2 - Barrio Diego de Almagro (Almagro Norte y Plaza Uruguay) | ![]() |
Plano L 5/8 M2 - Barrio Santa Isabel y Las Mil Calles | ![]() |
Plano L 6/8 M2 - Barrio Dalmacia | ![]() |
Plano L 7/8 M2 - Barrio Los Naranjos y Keller | ![]() |
Plano L 8/8 M2 - Inmuebles de Conservación Histórica 73 y 74 | ![]() |
Aprobación Modif. N°2 PRCP 2007 - Decreto Ex. N° 792 del 05/05/2015 | ![]() |
Publicación en Diario Oficial 11 de mayo de 2015 | ![]() |
Modificación N°1 Barrio Las Flores (M1) |
|
Memoria | ![]() |
Texto Aprobatorio | ![]() |
Plano L1 M1 - Barrio Las Flores | ![]() |
Aprobación Modif. N°1 PRCP 2007 - Decreto Ex. N° 775 del 08/04/2014 | ![]() |
Publicación en Diario Oficial 12 de abril de 2014 | ![]() |
Plan Regulador Comunal de Providencia 2007 |
|
Ordenanza Local | ![]() |
Memoria | ![]() |
Plano L 1/4 FE Espacio público: vialidad y áreas verdes públicas | ![]() |
Plano L 2/4 FE Espacio privado: zonas de edificación | ![]() |
Plano L 3/4 Espacio privado: zonas de usos de suelo | ![]() |
Plano L 4/4 Áreas, zonas e inmuebles protegidos | ![]() |
Aprobación PRCP 2007 - Decreto Ex. N° 131 del 19/01/2007 | ![]() |
Publicación en Diario Oficial 23 de enero de 2007 | ![]() |
Aprobación FE de Erratas - Decreto Ex. N° 1042 del 04/06/2008 | ![]() |
Publicación en Diario Oficial 14 de junio de 2008 | ![]() |